超频,编号到底有多重要?
\r\n编者注:本文发布在Intel处理器再次打破SuperPI 104万位运算世界记录之时,我们期待着AMD处理器有更强列的反攻,期待着广大AMD的铁杆拥护者能够超越属于自己的极限。特别提示,对处理器超频本身带有一定的危险性,并且不当的操作将使得用户失去质保权利。本文仅供学习参考,文中观点与本站无关,本站不附带任何责任。
\r\n\r\nAMD公司如今的成功,与它一直以来不断提供极高性价比的产品是分不开的。近期发布的采用威尼斯核心的Athlon64处理器,再一次引起极大的轰动,它是AMD首款支持完整的指令集的处理器,包括MMX、SSE、SSE2、SSE3、3DNOW!Pro。此外,大家更为关注的一点就是它不错的温度和优秀的超频性能。由于使用了新的DSL工艺,Venice的主频可以轻松的大幅提升,即使面对上一代超频极品Winchester核心也毫不逊色,这一切因素造就了威尼斯这位当红名“芯”!
\r\n

谈到超频,那就必须得有一颗良好体质的CPU,那么购买时的挑选鉴别就成为了一个关键。但是如今的Athlon 64市售产品都已经完全采用了密封的盒装包装方式,我们无法在购买前上机进行测试挑选,那么我们如何挑选到一颗具有良好品质的Venice核心的Athlon64位处理器呢?
\r\n对!就是看编号!大家都知道,CPU的核心,是从一大块硅晶片上切割而成的,那么因为硅晶片质量不同,以及同一块硅晶片上的切割位置不同(理论上越是居中的位置,切出来的质量越好),就会导致同一流水线下生产出来的CPU,体质却有不同表现。而编号就在一定程度上代表了处理器的“体质”,也就是超频能力。从数学的角度上讲,这是一个“非充分非必要条件”? 有意思,为什么这样说呢?答案将在本文中揭晓。
\r\n回顾Athlon64发展中在编号上的改变!
\r\n\r\n我们来看看E3步进的发展。从去年10月份90nm工艺的Athlon 64面世以来,我们看到的90nm产品都是D0步进的处理器。最早出现的E步进处理器是Opteron。大约在今年的2月份,出现了E4步进的Opteron处理器,加入了SSE3指令,接而推出了采用新核心Venice的E3步进Athlon 64处理器。
\r\n
Athlon64的发展到目前为止已经经历了四个阶段,从工艺架构和性能上更为先进。至今为止一共出现过Clawhammer,Newcastle,Winchester,Venice这四款Athlon 64核心。而从编号上我们可以很简单的识别出来,通过辨别处理器编号第一行的最后2位英文字母,130nm制程的A64 Clawhammer处理器的编号结尾两个字母为“AX”,如“ADA2800AEP4AX”;90nm制程的Newcastle Harmmer处理器编号的最后两个字母一般为“BI”,如“ADA3000DIK4BI”。
\r\n此外编号为“BH”,“BJ”或者是“BK”的同样为Newcastle Harmmer核心的Athon64处理器,但是市场中较为少见。Venice(威尼斯)编号最后两位为“BP”,而老核心Winchester(温彻斯特)的编号最后两位为“BI”,从这里我们可以很好的区别开来。另外和winchester相比处理器的ID号也又由00010FF0h更改为00020FF0h。
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
| \r\n 产品 \r\n型号 | \r\n\r\n Athlon64 3000+ | \r\n\r\n Athlon64 3000+ | \r\n\r\n Athlon64 3000+ | \r\n\r\n Athlon64 3200+ | \r\n\r\n Athlon64 3200+ | \r\n\r\n Athlon64 3200+ |
| \r\n 主频(GHz) | \r\n\r\n 1.8 | \r\n\r\n 1.8 | \r\n\r\n 1.8 | \r\n\r\n 2.0 | \r\n\r\n 2.0 | \r\n\r\n 2.0 |
| \r\n 总线 \r\n频率 | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz |
| \r\n HT \r\n总线 | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz |
| \r\n CPU架构 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 |
| \r\n 核心 \r\n类型 | \r\n\r\n Newcastle | \r\n\r\n Winchester | \r\n\r\n Venice | \r\n\r\n Newcastle | \r\n\r\n Winchester | \r\n\r\n Venice |
| \r\n L2 \r\n缓存(KB) | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 512 |
| \r\n 制造 \r\n工艺(纳米) | \r\n\r\n 130 | \r\n\r\n 90 | \r\n\r\n 90 | \r\n\r\n 130 | \r\n\r\n 90 | \r\n\r\n 90 |
| \r\n 工作 \r\n电压(伏) | \r\n\r\n 1.5 | \r\n\r\n 1.4 | \r\n\r\n 1.4 | \r\n\r\n 1.5 | \r\n\r\n 1.4 | \r\n\r\n 1.4 |
| \r\n 多媒体指令集 | \r\n\r\n MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | \r\n\r\n MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | \r\n\r\n MMX、SSE、SSE 2、SSE3、3Dnow 、X86-64 | \r\n\r\n MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | \r\n\r\n MMX、SSE、SSE 2、3Dnow 、X86-64 | \r\n\r\n MMX、SSE、SSE 2、SSE3、3Dnow 、X86-64 |
| \r\n 价格 | \r\n\r\n 1290元 | \r\n\r\n 1310元 | \r\n\r\n 1310元 | \r\n\r\n 1600元 | \r\n\r\n 1580元 | \r\n\r\n 即将上市 |
| \r\n 产品 \r\n型号 | \r\n\r\n Athlon64 3500+ | \r\n\r\n Athlon64 3500+ | \r\n\r\n Athlon64 3500+ | \r\n\r\n Athlon64 3800+ | \r\n\r\n Athlon64 4000+ | \r\n\r\n Athlon64 4000+ |
| \r\n 主频(GHz) | \r\n\r\n 2.2 | \r\n\r\n 2.2 | \r\n\r\n 2.2 | \r\n\r\n 2.4 | \r\n\r\n 2.4 | \r\n\r\n 2.4 |
| \r\n 总线 \r\n频率(MHz) | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz | \r\n\r\n 200MHz |
| \r\n HT \r\n总线 | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz | \r\n\r\n 1000MHz |
| \r\n CPU架构 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 | \r\n\r\n S939 |
| \r\n 核心 \r\n类型 | \r\n\r\n Newcastle | \r\n\r\n Winchester | \r\n\r\n Venice | \r\n\r\n Venice | \r\n\r\n ClawHammer | \r\n\r\n San Diego |
| \r\n L2 \r\n缓存(KB) | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 512 | \r\n\r\n 1024 | \r\n\r\n 1024 |
| \r\n 制造 \r\n工艺(纳米) | \r\n\r\n 130 | \r\n\r\n 90 | \r\n\r\n 90 | \r\n\r\n 90 | \r\n\r\n 130 | \r\n\r\n 130 |
| \r\n 工作 \r\n电压(伏 |