尼康COOLPIX S3实际上是尼康今年4月推出的500万像素卡片数码相机COOLPIX S1的升级版。这次我们见到的S3是高贵的红色版,相信看过一定会有很多MM喜欢上他!
机身设计、折射型3倍光学变焦镜头、2.5寸液晶屏,各种功能、甚至外形尺寸以及重量都与S1相同。不同之处仅仅在于CCD升级到600万像素,尺寸仍然是1/2.5英寸。另外S3还将有三种颜色的机身可供选择,分别是“冰冻银”、“奶油白”和“贵族九红”。

如果您对此机感兴趣,可以联系下面经销商,另外提到pcpop数码相机频道将有意外收获!
| 尼康 COOLPIX S3 |
| [参考价格] | 2800元 |
| [联系方式] | 富诚佳信 |
| [报价查询] | 数码相机产品报价尼康数码相机产品报价 |
| 柯达 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Z7590 | 500万/10.000倍/2.200英寸 | 2950 | -- |
| Z740 | 500万/10.000倍/1.800英寸 | 2600 | -- |
| V550 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2890 | -- |
| DX7590 | 500万/10.000倍/2.200英寸 | 3150 | -- |
| Z700 | 400万/5.000倍/1.600英寸 | 1720 | -- |
| DX7630 | 610万/3.000倍/2.200英寸 | 2300 | -- |
| LS755 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2670 | -- |
| DX7440 | 400万/4.000倍/2.200英寸 | 2000 | -- |
| CX7430 | 400万/3.000倍/1.600英寸 | 1450 | -- |
| C340 | 500万/3.000倍/1.600英寸 | 1750 | -- |
| Z730 | 500万/4.000倍/2.200英寸 | 4250 | -- |
| LS753 | 500万/2.800倍/1.800英寸 | 2000 | -- |
| CX7530 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 1899 | -- |
| 尼康 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| D50 | 610万//2.000英寸 | 4799 | -- |
| D70s | 610万//2.000英寸 | 6100 | -- |
| COOLPIX 7900 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 2650 | -- |
| COOLPIX 5900 | 510万/3.000倍/2.000英寸 | 2350 | -- |
| COOLPIX 5600 | 510万/3.000倍/1.800英寸 | 1850 | -- |
| COOLPIX 7600 | 710万/3.000倍/1.800英寸 | 2280 | -- |
| COOLPIX S1 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2480 | -- |
| D70s | 610万//2.000英寸 | 8100 | -- |
| Coolpix S2 | 510万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| Coolpix 8800 | 800万/10.000倍/1.800英寸 | 6250 | -- |
| D70 | 610万//1.800英寸 | 8100 | -- |
| COOLPIX 4600 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1580 | -- |
| D100 | 610万//1.800英寸 | 8050 | -- |
| D50套机 | 610万//2.000英寸 | 5950 | -- |
| Coolpix 5100 | 510万/3.000倍/1.600英寸 | 1850 | -- |
| D2X | 1240万//2.500英寸 | 35000 | -- |
| 奥林巴斯 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| μ 800 DIGITAL | 800万/3.000倍/2.500英寸 | 3150 | -- |
| FE-5500 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2150 | -- |
| E-300 | 800万//1.800英寸 | 5980 | -- |
| μ-500 DIGITAL | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2550 | -- |
| IR-300 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2450 | -- |
| C-70Z | 710万/5.000倍/2.000英寸 | 3180 | -- |
| μ-mini S | 500万/2.000倍/1.800英寸 | 2450 | -- |
| IR-500 | 400万/2.800倍/2.000英寸 | 2500 | -- |
| C-7070 Wide Zoom | 710万/4.000倍/1.800英寸 | 4500 | -- |
| C-480 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1550 | -- |
| AZ-1 | 320万/3.000倍/2.500英寸 | 1980 | -- |
| μ-mini | 400万/2.000倍/1.800英寸 | 2200 | -- |
| C-170 | 400万//1.500英寸 | 1130 | -- |
目前,日本卡西欧公司发布了旗下的最新款超薄卡片相机:EX-Z500。这款DC使用了500万像素3倍光学变焦镜头,搭载了2.7英寸15.3万像素超大LCD,并具备电子防抖动功能。最为诱人的是,该机最薄处仅 1.86cm,拿在手中感觉十分的轻薄时尚。


Z500其实是Z57的升级版,继今年Z750和S500后第三款为了纪念卡西欧数码相机十周年推出的主力机型,电池上又有了很高的提升,另外对防抖性能也做了加强。屏幕分辨率也进行了进一步的加强!
根据小编了解,Z500已经有少量的货登陆中关村市场,新机报价是2850元,看来Z57的退休的日子快到了!如果您对此款DC感兴趣可以联系下面经销商:
| 卡西欧 Exilim EX-Z500 |
| [PCPOP评测] | ·抢先试用速报 卡西欧DC超大屏EX-Z500 |
| [参考价格] | 2850元 |
| [联系方式] | 010-82678798、82663170 |
| [报价查询] | 数码相机产品报价卡西欧数码相机产品报价 |
| 卡西欧 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Exilim EX-S500 | 500万/3.000倍/2.200英寸 | 3260 | -- |
| Exilim EX-Z750 | 720万/3.000倍/2.500英寸 | 3370 | -- |
| Exilim EX-Z50 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2380 | -- |
| Exilim EX-Z55 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2599 | -- |
| Exilim EX-Z57 | 500万/3.000倍/2.700英寸 | 2750 | -- |
| Exilim EX-Z110 | 600万/3.000倍/2.000英寸 | 2350 | -- |
| QV-R61 | 600万/3.000倍/2.000英寸 | 2350 | -- |
| QV-R51 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2000 | -- |
| Exilim PRO EX-P505 | 500万/5.000倍/2.000英寸 | 3700 | -- |
| Exilim Card EX-S100 | 320万/2.800倍/2.000英寸 | 2250 | -- |
| Exilim EX-S3 | 320万/1.000倍/2.000英寸 | 1699 | -- |
| Exilim Pro EX-P600 | 600万/4.000倍/2.000英寸 | 3500 | -- |
| 富士 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| FinePix F10 | 630万/3.000倍/2.500英寸 | 2750 | -- |
| FinePix S5500 | 400万/10.000倍/1.500英寸 | 2350 | -- |
| FinePix S7000 | 630万/6.000倍/1.800英寸 | 3800 | -- |
| FinePix Z1 | 510万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| FinePix E510 Zoom | 520万/3.200倍/2.000英寸 | 1845 | -- |
| FinePix S9500 | 900万/10.700倍/1.800英寸 | 5400 | -- |
| FinePix E550 Zoom | 630万/4.000倍/2.000英寸 | 2300 | -- |
| FinePix S3000 | 310万/6.000倍/1.800英寸 | 1250 | -- |
| FinePix A350 | 520万/3.000倍/1.700英寸 | 1600 | -- |
| FinePix A340 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1100 | -- |
| FinePix S3 Pro | 610万//2.000英寸 | 16500 | -- |
| FinePix F450 | 520万/3.400倍/2.000英寸 | 2200 | -- |
| FinePix S5000 | 310万/10.000倍/1.500英寸 | 2100 | -- |
| 宾得 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Optio S55 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2100 | -- |
| Optio S5z | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2680 | -- |
| Opito MX4 | 400万/10.000倍/1.800英寸 | 2650 | -- |
| Optio S5i | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2400 | -- |
| Optio S5n | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2750 | -- |
| Opito X | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 3000 | -- |
| Optio S45 | 400万/3.000倍/2.500英寸 | 1850 | -- |
| Optio WP | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2550 | -- |
| *ist Ds | 610万//2.000英寸 | 7300 | -- |
佳能公司发布了旗下的最新款的口袋型时尚DC:IXUS i Zoom。这款新机与前作在外观上有较大的改善,四色超薄的机身显得更加时尚、靓丽。IXUS i Zoom是SDxx系列首款配置了光学变焦的DC,其使用了2.4倍光学变焦镜头,令这款时尚相机具有了更加强劲的拍摄功能。
IXUS i Zoom采用了1/2.5英寸500万有效像素CCD,可拍摄最大分辨率为2592 x 1944的图像。此外,这款新机溶入了佳能的DIGIC II图像处理芯片及USB2.0接口,IXUS i Zoom还有选配的CS-DC1相机底座与PC及各种设备方便连接。该机使用了1.8" P-Si TFT LCD,显示像素为11.8万。IXUS i Zoom全长96 x 45 x 24 mm,重105克,拿在手中十分小巧时尚。它内置了16MB的存储空间,并支持SD/MMC卡扩充。
IXUS i Zoom包含了9点AiAF对焦功能以及多达16种的场景模式,可令用户在各种场合轻松完成拍摄工作。这款新机还可支持与AW-DC40专用防水外壳一同工作,3米内可轻松进行水下拍摄。 IXUS i Zoom还有强大的短片拍摄能力,您可以一口气拍摄15fps长达1小时的有声短片。
根据小编了解,佳能IXUS i Zoom的上市价格是2750元,如果您对此款相机感兴趣,可以联系下面经销商:
| 佳能 IXUS i Zoom |
| [参考价格] | 2750元 |
| [联系方式] | 富诚佳信 |
| [报价查询] | 数码相机产品报价佳能数码相机产品报价 |
| 索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DSC-T5 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2800 | -- |
| DSC-T7 | 510万/3.000倍/2.500英寸 | 3180 | -- |
| DSC-W5 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2450 | -- |
| DSC-H1 | 510万/12.000倍/2.500英寸 | 3550 | -- |
| DSC-T33 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 3000 | -- |
| DSC-T3 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2990 | -- |
| DSC-F828 | 799万/7.000倍/1.800英寸 | 6050 | -- |
| DSC-W7 | 700万/3.000倍/2.500英寸 | 3100 | -- |
| DSC-S40 | 410万/3.000倍/1.500英寸 | 1480 | -- |
| DSC-P100 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2550 | -- |
| DSC-P200 | 700万/3.000倍/2.000英寸 | 3100 | -- |
| DSC-T1 | 504万/3.000倍/2.500英寸 | 2680 | -- |
| DSC-V3 | 700万/4.000倍/2.500英寸 | 3980 | -- |
| DSC-F717 | 502万/5.000倍/1.800英寸 | 4250 | -- |
| DSC-S60 | 410万/3.000倍/2.000英寸 | 1780 | -- |
| 松下 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| LUMIX DMC-FX8 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2850 | -- |
| LUMIX DMC-FZ5 | 500万/12.000倍/1.800英寸 | 3280 | -- |
| LUMIX DMC-FX7 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2600 | -- |
| LUMIX DMC-LZ2 | 500万/6.000倍/2.000英寸 | 2350 | -- |
| LUMIX DMC-FZ20 | 500万/12.000倍/2.000英寸 | 3900 | -- |
| LUMIX DMC-FX9 | 600万/3.000倍/2.500英寸 | 3380 | -- |
| LUMIX DMC-LZ1 | 400万/6.000倍/2.000英寸 | 2000 | -- |
| LUMIX DMC-LS1 | 400万/3.000倍/2.000英寸 | 1850 | -- |
| LUMIX DMC-FZ10 | 400万/12.000倍/2.000英寸 | 3500 | -- |
| 三星 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Digimax i5 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2580 | -- |
| Digimax A6 | 610万/3.000倍/2.000英寸 | 1800 | -- |
| Digimax V10 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 2580 | -- |
| Digimax U-CA5 | 510万/3.000倍/1.800英寸 | 1790 | -- |
| Digimax A4 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1330 | -- |
| Digimax A5 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 1800 | -- |
| Digimax α7 | 700万/3.000倍/2.000英寸 | 2800 | -- |
| Digimax α5 | 510万/3.000倍/2.000英寸 | 2300 | -- |
佳能最受大家欢迎的A95已经在市场上“存活”了近两年时间了,在此期间又发布过低端的A510/A520,相比A95要更入门一些。今日代替A95的A610/620也来到了我们身边,看来未来消费级市场的热点也自此确立了,下面我们就来看看A610/A620吧!
对这两款DC,佳能称“新的A系列PowerShots 拥有G系列的表现”。事实上这么说还是有些根据的,因为这两款DC的4倍光学变焦镜头都是基于G6的镜头设计而来的。而且这两款DC都拥有2.0英寸可旋转LCD,30fps VGA动画录像功能,以及USB 2.0 Hi-Speed连接速度。结合A系列一贯受人称道的手动功能和相对低廉的价格,的确是非常实用的选择。
根据小编了解,A610的上市价格为2550元,A620的上市价格为2870元!如果您对此两款机器感兴趣,可以联系下面经销商:
| 佳能 PowerShot A620 |
| [参考价格] | 2870元[A620] 2550元[A610] |
| [联系方式] | 富诚佳信 |
| [报价查询] | 数码相机产品报价佳能数码相机产品报价 |
| 佳能 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| PowerShot S2 IS | 500万/12.000倍/1.800英寸 | 3900 | -- |
| EOS 350D 套机 | 800万//1.800英寸 | 7150 | -- |
| PowerShot A95 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 2436 | -- |
| IXUS 50 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 2968 | -- |
| IXUS 700 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 3450 | -- |
| PowerShot A520 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 2010 | -- |
| PowerShot A510 | 320万/3.000倍/1.800英寸 | 1520 | -- |
| EOS 20D | 820万//1.800英寸 | 10680 | -- |
| EOS 5D | 1280万//2.500英寸 | 28000 | -- |
| IXUS 40 | 400万/3.000倍/2.000英寸 | 2330 | -- |
| EOS 350D | 800万//1.800英寸 | 6200 | -- |
| IXUS 500 | 500万/3.000倍/1.500英寸 | 3050 | -- |
| PowerShot S70 | 700万/3.600倍/1.800英寸 | 3590 | -- |
| PowerShot A610 | 500万/4.000倍/2.000英寸 | 2610 | -- |
| PowerShot A620 | 710万/4.000倍/2.000英寸 | 2990 | -- |
| IXUS 30 | 300万/3.000倍/2.000英寸 | 1950 | -- |
| PowerShot Pro1 | 800万/7.000倍/2.000英寸 | 6100 | -- |
| PowerShot S60 | 500万/3.600倍/1.800英寸 | 3200 | -- |
| 理光 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Caplio R2 | 501万/4.800倍/2.500英寸 | 2750 | -- |
| Caplio GX8 | 800万/3.000倍/1.800英寸 | 3300 | -- |
| Caplio R1V | 490万/4.800倍/1.800英寸 | 2050 | -- |
| Caplio R1 | 400万/4.800倍/1.800英寸 | 1850 | -- |
| Caplio GX | 513万/3.000倍/1.800英寸 | 2700 | -- |
| Caplio RX | 300万/3.000倍/1.800英寸 | 1450 | -- |
| 柯美 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DiMAGE Z5 | 500万/12.000倍/2.000英寸 | 3150 | -- |
| α-5 Digital | 610万//2.500英寸 | 7100 | -- |
| DiMAGE Z3 | 400万/12.000倍/1.500英寸 | 2500 | -- |
| DiMAGE A200 | 800万/7.000倍/1.800英寸 | 5300 | -- |
| DiMAGE Z20 | 500万/8.000倍/1.500英寸 | 2680 | -- |
| DiMAGE X31 | 300万/3.000倍/1.500英寸 | 1100 | -- |
| DiMAGE A2 | 800万/7.000倍/1.800英寸 | 5750 | -- |
| DiMAGE X60 | 500万/2.800倍/2.000英寸 | 2680 | -- |
| α-7 Digital | 610万//2.500英寸 | 11800 | -- |
| DiMAGE Z2 | 400万/10.000倍/1.500英寸 | 2500 | -- |
| DiMAGE G530 | 500万/3.000倍/3.800英寸 | 2050 | -- |
| DiMAGE X50 | 500万/2.800倍/2.000英寸 | 2550 | -- |
| DiMAGE Z1 | 320万/10.000倍/1.500英寸 | 1980 | -- |
| DiMAGE Xg | 320万/3.000倍/1.600英寸 | 1580 | -- |
BenQ DC E510使用一块500万有效像素的CCD,最大可以拍摄2560×1920像素的JPEG照片。镜头组使用技术非常成熟的宾得SMC多层镀膜镜头,焦距5.8~17.4mm,折合35mm相机焦距为35-105mm,最大光圈F2.6~4.8。对焦距离30cm~无限远,微距模式下最近对焦距离6cm。
E510拥有15.3万像素2.0英寸触控式LTPS液晶屏。通过触控式设计省去按钮操作的不便。使用SD卡作为存储介质,还内置16MB存储空间,可以在没有存储卡的情况下应急。外形尺寸93.5×58×27.5mm,不含电池重150g。下面就来我们就来看看E510更具体的部分。
根据小编了解,此款相机上市时曾到过2650元的价格,现在价格在2380元,降了270元,如果您对此款DC感兴趣,可以联系下面经销商:
| 明基 DC E510 |
| [PCPOP评测] | ·明基DC桑林之舞 BenQ E510评测外观篇 |
| [参考价格] | 2380元 |
| [联系方式] | 北京华埔青山数字技术有限公司 |
| [报价查询] | 数码相机产品报价明基数码相机产品报价 |
| 爱国者 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DC-V80 plus | 850万/3.000倍/2.000英寸 | 2599 | -- |
| V815 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 1999 | -- |
| DC-V60 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 1599 | -- |
| 拍得丽 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DC-S48 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1299 | -- |
| SL-6 | 600万/3.000倍/2.500英寸 | 2680 | -- |
| DC-S57 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 1350 | -- |
| SL-8 | 800万/3.000倍/2.500英寸 | 2980 | -- |
| SL-53 | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 1999 | -- |
| 联想 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| V300 | 314万/3.000倍/1.500英寸 | 950 | -- |
| V50C | 500万/1.000倍/1.500英寸 | 1288 | -- |
| V30C | 314万/1.000倍/1.500英寸 | 750 | -- |
| V400 | 398万/3.000倍/1.500英寸 | 1288 | -- |
| S50 | 500万/3.000倍/1.600英寸 | 1999 | -- |
| 明基 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| DC E53 | 492万/3.000倍/2.500英寸 | 1480 | -- |
| DC E30 | 315万/0倍/1.500英寸 | 780 | -- |
| DC C51 | 500万/3.000倍/2.000英寸 | 1580 | -- |
| DC E53+ | 500万/3.000倍/2.500英寸 | 2280 | -- |
| DC E510 | 492万/3.000倍/2.000英寸 | 2380 | -- |