【行情】2日硬盘 疯狂 希捷160GB硬盘狂降80元
来源:PCPOP.COM 作者:linuo 时间:2007-3-30 5:17:16
硬盘方面:今日硬盘价格也开始有所松动,不过最大的亮点出现在希捷160GB身上,该款硬盘今日暴跌80元,跌破700元的市场售价对于希捷这个品牌和160GB型号来说都是比较超值的。近期想购买硬盘的朋友不妨关注一下。
相关硬盘其它信息查询《http://hdd.pcpop.com/》
| 迈拓 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 650 | ↓5 |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 630 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 590 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 740 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 780 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 760 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 730 | ↓5 |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 750 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 695 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 745 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 760 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 710 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 760 | ↓15 |
| 160G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 790 | -- |
| 200G/DiamondMax 10/... | IDE/7200rpm/8MB | 920 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 890 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 885 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 865 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1080 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1080 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 1480 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1600 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1590 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 510 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 520 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 460 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 550 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 550 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 510 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 570 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 555 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 540 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 490 | ↓5 |
| 希捷 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120G/酷鱼Ⅴ | IDE/7200rpm/2MB | 570 | ↓5 |
| 120G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 570 | -- |
| 160G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 620 | ↓5 |
| 160G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 670 | ↓80 |
| 200G/酷鱼7200.7 Plus/8M | IDE/7200rpm/8MB | 840 | -- |
| 200G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 910 | -- |
| 300G/酷鱼7200.8/8M | IDE/7200rpm/8MB | 1450 | -- |
| 400G/酷鱼7200.8/8M | IDE/7200rpm/8MB | 3400 | -- |
| 80G/酷鱼Ⅴ | IDE/7200rpm/2MB | 460 | ↓5 |
| 80G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 560 | ↓5 |
| 80G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 500 | -- |
| 日立 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120GB | IDE/7200rpm/2MB | 615 | -- |
| 160GB | IDE/7200rpm/8MB | 690 | -- |
| 160GB | IDE/7200rpm/2MB | 465 | -- |
| 80GB | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 西部数据 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| Raptor WD360GD/盒 | Serial ATA/10000rpm/8MB | 950 | -- |
| Raptor WD740GD/盒 | Serial ATA/10000rpm/8MB | 1750 | -- |
| WD1200JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 650 | -- |
| WD1200JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 700 | -- |
| WD1200PB | IDE/7200rpm/8MB | 635 | -- |
| WD1200PB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 650 | ↓5 |
| WD1600JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 700 | -- |
| WD2000JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 830 | -- |
| WD2000JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 820 | -- |
| WD2000JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 940 | -- |
| WD2500JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 1050 | -- |
| WD2500JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 990 | -- |
| WD2500JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1180 | -- |
| WD800BB/盒 | IDE/7200rpm/2MB | 460 | ↓5 |
| WD800JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 495 | -- |
| WD800JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 490 | -- |
| WD800JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 510 | -- |
| WD800PB | IDE/7200rpm/8MB | 500 | -- |
| WD800PB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 500 | ↓5 |
| 三星 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| SP0411N | IDE/7200rpm/2MB | 475 | -- |
| SP0802N | IDE/7200rpm/2MB | 530 | -- |
| SP0812C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 615 | -- |
| SP0812N | IDE/7200rpm/8MB | 595 | -- |
| SP1203N | IDE/7200rpm/2MB | 700 | -- |
| SP1213C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 785 | -- |
| SP1213N | IDE/7200rpm/8MB | 770 | -- |
| SP1604N | IDE/7200rpm/2MB | 800 | -- |
| SP1614C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 890 | -- |
| SP1614N | IDE/7200rpm/8MB | 850 | -- |
| SP2014N | IDE/7200rpm/8MB | 1050 | -- |
| SV1203N | IDE/5400rpm/2MB | 690 | -- |
| SV1604N | IDE/7200rpm/2MB | 790 | -- |
处理器方面:与昨日的价格混乱相比,今日处理器价格显得颇为稳定。虽然还有些产品价格小幅度调整,但是对目前的市场来说毫无影响。国际市场方面,昨日,Intel以及AMD双方均宣布了降价调整,降幅都超过30%,具体情况请您点击《Intel公布最新价格表!最高降幅达34%》和《Intel刚降完34%!AMD就紧跟着降到35%》观看。相信此次价格调整将会在短期内影响国内市场。
相关处理器其它信息查询《http://cpu.pcpop.com/》

点击此处查询所有处理器价格、具体参数以及为您喜爱的处理器产品提高人气
| AMD | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Athlon 64 2800+/754... | Newcastle/754Pin/512KB | 990 | -- |
| Athlon 64 3000+ | Newcastle/939Pin/512KB | 1260 | -- |
| Athlon 64 3000+/754... | Newcastle/754Pin/512KB | 1200 | ↓5 |
| Athlon 64 3000+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 1260 | -- |
| Athlon 64 3000+/E3 | Venice/939Pin/512KB | 1260 | -- |
| Athlon 64 3200+ | Newcastle/939Pin/512KB | 1570 | -- |
| Athlon 64 3200+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 1570 | -- |
| Athlon 64 3400+ | Newcastle/754Pin/512KB | 2050 | -- |
| Athlon 64 3500+ | Newcastle/939Pin/512KB | 2450 | -- |
| Athlon 64 3500+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 2350 | -- |
| Athlon 64 3800+ | Newcastle/939Pin/512KB | 3600 | -- |
| AMD | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Sempron 2200+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 425 | -- |
| Sempron 2200+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 400 | -- |
| Sempron 2300+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 450 | -- |
| Sempron 2400+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 450 | -- |
| Sempron 2400+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 460 | ↓5 |
| Sempron 2500+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 560 | -- |
| Sempron 2500+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 490 | -- |
| Sempron 2600+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 670 | -- |
| Sempron 2600+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 520 | -- |
| Sempron 2600+/754Pi... | Palermo/754Pin/128KB | 700 | ↓5 |
| Sempron 2600+/754Pi... | Palermo/754Pin/128KB | 580 | ↓5 |
| Sempron 2800+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 730 | -- |
| Sempron 2800+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 700 | -- |
| Sempron 2800+/754Pi... | Palermo/754Pin/256KB | 780 | -- |
| Sempron 3100+ | Paris/754Pin/256KB | 1050 | -- |
| Intel | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Pentium 4 1.8A | Northwood/478Pin/512KB | 650 | ↓5 |
| Pentium 4 2.4 | Northwood/478Pin/512KB | 1040 | ↓5 |
| Pentium 4 2.4 | Northwood/478Pin/512KB | 1000 | -- |
| Pentium 4 2.4A | Northwood/478Pin/1024KB | 1040 | -- |
| Pentium 4 2.4A | Northwood/478Pin/1024KB | 1000 | -- |
| Pentium 4 2.4B | Northwood/478Pin/512KB | 1080 | -- |
| Pentium 4 2.4B | Northwood/478Pin/512KB | 990 | -- |
| Pentium 4 2.4C | Northwood/478Pin/512KB | 1220 | -- |
| Pentium 4 2.53B | Northwood/478Pin/512KB | 1050 | -- |
| Pentium 4 2.66B | Northwood/478Pin/512KB | 1080 | -- |
| Pentium 4 2.6C | Northwood/478Pin/512KB | 1350 | -- |
| Pentium 4 2.6C | Northwood/478Pin/512KB | 1240 | -- |
| Pentium 4 2.8C | Northwood/478Pin/512KB | 1400 | -- |
| Pentium 4 2.8C | Northwood/478Pin/512KB | 1300 | -- |
| Pentium 4 2.8E | Prescott/478Pin/1024KB | 1410 | -- |
| Pentium 4 2.8E | Prescott/478Pin/1024KB | 1340 | -- |
| Pentium 4 2.8G | Northwood/478Pin/512KB | 1370 | -- |
| Pentium 4 2.8G | Northwood/478Pin/512KB | 1330 | -- |
| Pentium 4 2A | Northwood/478Pin/512KB | 1040 | -- |
| Pentium 4 2A | Northwood/478Pin/512KB | 910 | -- |
| Pentium 4 3.06G | Northwood/478Pin/512KB | 1550 | -- |
| Pentium 4 3.06G | Northwood/478Pin/512KB | 1450 | -- |
| Pentium 4 3.0G | Northwood/478Pin/512KB | 1620 | -- |
| Pentium 4 3.0G | Northwood/478Pin/512KB | 1550 | -- |
| Pentium 4 3.2E | Prescott/478Pin/1024KB | 1780 | -- |
| Pentium 4 3.2E | Prescott/478Pin/1024KB | 1680 | -- |
| Pentium 4 3.2G | Northwood/478Pin/512KB | 1830 | -- |
| Pentium 4 3.2G | Northwood/478Pin/512KB | 1720 | -- |
| Pentium 4 3.4G | Northwood/478Pin/512KB | 2300 | -- |
| Pentium 4 3.4G | Northwood/478Pin/512KB | 2240 | -- |
| Pentium 4 3E | Prescott/478Pin/1024KB | 1520 | -- |
| Pentium 4 3E | Prescott/478Pin/1024KB | 1445 | -- |
| Pentium 4 506 2.66H... | Prescott/775Pin/1024KB | 930 | -- |
| Pentium 4 506 2.66H... | Prescott/775Pin/1024KB | 920 | -- |
| Pentium 4 520 2.8G | Prescott/775Pin/1024KB | 1450 | -- |
| Pentium 4 520 2.8G | Prescott/775Pin/1024KB | 1390 | -- |
| Pentium 4 530 3.0G | Prescott/775Pin/1024KB | 1500 | -- |
| Pentium 4 530 3.0G | Prescott/775Pin/1024KB | 1400 | -- |
| Pentium 4 531 3.00G | Prescott/775Pin/1024KB | 1490 | -- |
| Pentium 4 531 3.00G | Prescott/775Pin/1024KB | 1420 | -- |
| Pentium 4 540 3.2G | Prescott/775Pin/1024KB | 1850 | -- |
| Pentium 4 540 3.2G | Prescott/775Pin/1024KB | 1750 | -- |
| Pentium 4 540J 3.2G | Prescott/775Pin/1024KB | 1750 | -- |
| Pentium 4 570J 3.8G... | Prescott/775Pin/1024KB | 2700 | -- |
| Pentium 4 570J 3.8G... | Prescott/775Pin/1024KB | 2700 | ↓10 |
| Pentium 4 630 3.0GH... | Prescott 2M/775Pin/2048KB | 1850 | -- |
| Pentium 4 630 3.0GH... | Prescott 2M/775Pin/2048KB | 1700 | -- |
| Pentium 4 EE 3.2G | Prestonia/478Pin/512KB | 2500 | -- |
| Pentium 4 EE 3.2G | Prestonia/478Pin/512KB | 2200 | -- |
| Intel | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Celeron D 315 2.26G | Prescott/478Pin/256KB | -- | -- |
| Celeron D 315 2.26G | Prescott/478Pin/256KB | 475 | -- |
| Celeron D 320 2.40G | Prescott/478Pin/256KB | 580 | -- |
| Celeron D 320 2.40G | Prescott/478Pin/256KB | 535 | -- |
| Celeron D 325 2.53G | Prescott/478Pin/256KB | 590 | -- |
| Celeron D 325 2.53G | Prescott/478Pin/256KB | 550 | -- |
| Celeron D 330 2.66G | Prescott/478Pin/256KB | 690 | -- |
| Celeron D 330 2.66G | Prescott/478Pin/256KB | 540 | -- |
| Celeron D 330J 2.66... | Prescott/775Pin/256KB | 690 | -- |
| Celeron D 330J 2.66... | Prescott/775Pin/256KB | 560 | -- |
| Celeron D 335 2.80G | Prescott/478Pin/256KB | 855 | -- |
| Celeron D 335 2.80G | Prescott/478Pin/256KB | 645 | -- |
| Celeron D 335J 2.80... | Prescott/775Pin/256KB | 805 | -- |
| Celeron D 335J 2.80... | Prescott/775Pin/256KB | 665 | -- |
内存方面:今日降价的内存较多,尽管幅度并不是很大,但还是一个不错的采购良机。如果有兴趣的朋友不妨看看《发烧超值任你挑!市售主流DDR内存推荐》是如何推荐的。
相关内存其它信息查询《http://memory.pcpop.com/》

| 金士顿 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 180 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 190 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 196 | ↓4 |
| 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 650 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 390 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 400 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
| 512MB DDR433 CSP | 台式机/433MHz/512MB | 1050 | -- |
| 现代 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 90 | ↓5 |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 180 | ↓5 |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 180 | ↓5 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 185 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 360 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 365 | ↓5 |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 365 | ↓5 |
| 富豪 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 110 | ↓5 |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 185 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 185 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 190 | ↓5 |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 360 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 365 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 365 | -- |
| 勤茂 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 172 | -- |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 314 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 314 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 887 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 624 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 624 | -- |
| 512MB DDR500 TSOP | 台式机/500MHz/512MB | 990 | -- |
| TwiSTER 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 495 | -- |
| TwiSTER 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 495 | -- |
| TwiSTER 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 907 | -- |
| 宇瞻 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 150 | ↓5 |
| 256MB DDRⅡ533 | 台式机/533MHz/256MB | 500 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 190 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 195 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 195 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 385 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 390 | -- |
| 蓝魔 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 135 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 253 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 495 | -- |
| 威刚 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 V | 台式机/333MHz/128MB | 100 | ↓5 |
| 1GB DDR333 V | 台式机/333MHz/1024MB | 1100 | -- |
| 1GB DDR400 A | 台式机/400MHz/1024MB | 890 | -- |
| 256MB DDR333 V | 台式机/333MHz/256MB | 200 | -- |
| 256MB DDR400 A | 台式机/400MHz/256MB | 200 | -- |
| 256MB DDR400 V | 台式机/400MHz/256MB | 195 | -- |
| 256MB DDR500 A | 台式机/500MHz/256MB | 450 | -- |
| 512MB DDR333 V | 台式机/333MHz/512MB | 385 | -- |
| 512MB DDR400 A | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
| 512MB DDR400 V | 台式机/400MHz/512MB | 390 | -- |
| 512MB DDR500 A | 台式机/500MHz/512MB | 780 | -- |
| 金邦 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 215 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
| Ultra1GB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 190 | -- |
| 256MB DDR400 TSOP | 台式机/400MHz/256MB | 190 | -- |
| 256MB DDR433 | 台式机/433MHz/256MB | 205 | ↓5 |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 380 | ↓5 |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 385 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 390 | -- |
| 512MB DDR400 TSOP | 台式机/400MHz/512MB | 390 | -- |
| 三星 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB PC-800 RDRAM | 台式机/800MHz/128MB | 335 | -- |
| 128MB RDRAM | 台式机/800MHz/128MB | 325 | -- |
| 1GB DDR333 | 台式机/333MHz/1024MB | 1825 | -- |
| 1GB DDR400 | 台式机/400MHz/1024MB | 1950 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 180 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 200 | -- |
| 256MB PC-800 RDRAM | 台式机/800MHz/256MB | 505 | -- |
| 256MB RDRAM | 台式机/800MHz/256MB | 670 | -- |
| 512MB DDRⅡ533 | 台式机/533MHz/512MB | 380 | -- |
| 512MB DDRⅡ533 | 台式机/533MHz/512MB | 1500 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 390 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
| 超胜 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 190 | -- |
| 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 210 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 350 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 390 | -- |
| 512MB DDR500 | 台式机/500MHz/512MB | 500 | -- |
| GIGARAM | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 185 | ↓5 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 185 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 360 | ↑5 |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 360 | -- |
| 忆宝 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 255 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 485 | -- |
| 金士刚 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| DDR2 533 256M | 台式机/533MHz/256MB | 200 | -- |
| DDR2 533 512M | 台式机/533MHz/512MB | 395 | -- |
| DDR400 256M | 台式机/400MHz/256MB | 185 | -- |
| DDR400 512M | 台式机/400MHz/512MB | 370 | -- |
| 海盗船 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| VS256MB400 | 台式机/400MHz/256MB | 430 | -- |
| VS512MB400 | 台式机/400MHz/512MB | 230 | -- |
笔记本方面:今日笔记本硬盘和内存的市场售价没有太大变化,保持全线平稳。
相关硬盘其它信息查询《http://hdd.pcpop.com/》
| 金士顿 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 144Pin | IDE/4200rpm/2MB | 500 | -- |
| 30GB | IDE/4200rpm/2MB | 500 | -- |
| 40GB | IDE/4200rpm/2MB | 580 | -- |
| 60GB | IDE/4200rpm/2MB | 690 | -- |
| 80GB | IDE/5400rpm/8MB | 990 | -- |
| 80GB | IDE/4200rpm/8MB | 895 | -- |
| HTS541040G9AT00 | /5400rpm/8MB | 595 | -- |
| 三星 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| MP0804H | IDE/5400rpm/8MB | 1220 | -- |






