【行情】27日硬盘:价格持续暴跌 最大幅度30元
来源:PCPOP.COM 作者:linuo 时间:2007-3-30 5:18:20
硬盘方面:连续两天硬盘价格都有下调,这对于长久保持平稳态势的硬盘来说似乎有些反常。不过,不管它是不是反常了,对于我们来说降价就是好事。此外,小编从经销商处了解到,此次降价不会持续太久,周末很有可能就会恢复平稳。
相关硬盘其它信息查询《http://hdd.pcpop.com/》
点击此处查询所有硬盘价格、具体参数以及为您喜爱的硬盘产品提高人气
| 希捷 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 160G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 750 | ↓5 |
| 80G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 510 | ↓5 |
| 160G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 660 | ↓5 |
| 80G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 400G/酷鱼7200.8/8M | IDE/7200rpm/8MB | 3400 | -- |
| 200G/酷鱼7200.7 Plus/8M | IDE/7200rpm/8MB | 950 | ↓5 |
| 200G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 960 | ↓5 |
| 120G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 615 | ↓5 |
| 80G/酷鱼Ⅴ | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 120G/酷鱼Ⅴ | IDE/7200rpm/2MB | 610 | -- |
| 西部数据 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| WD800JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 530 | -- |
| WD800BB/盒 | IDE/7200rpm/2MB | 480 | -- |
| WD2000JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 900 | ↓10 |
| WD800JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 550 | ↓10 |
| WD1600JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 750 | ↓10 |
| WD800JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 520 | -- |
| WD1200JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 690 | ↓10 |
| Raptor WD360GD/盒 | Serial ATA/10000rpm/8MB | 930 | -- |
| Raptor WD740GD/盒 | Serial ATA/10000rpm/8MB | 1750 | -- |
| WD1200JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 680 | -- |
| WD800PB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 515 | -- |
| WD800PB | IDE/7200rpm/8MB | 505 | -- |
| WD1200PB | IDE/7200rpm/8MB | 630 | -- |
| WD2000JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 920 | -- |
| WD1200PB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 670 | -- |
| WD2000JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 950 | ↓15 |
| WD2500JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1330 | ↓20 |
| WD2500JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 1300 | ↓30 |
| WD2500JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1300 | -- |
| 迈拓 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 570 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 720 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 880 | ↓10 |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 495 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 775 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 650 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 950 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 790 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 715 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1080 | ↓10 |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 570 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 765 | ↓10 |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 530 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 610 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 525 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 880 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 650 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 525 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 585 | ↓15 |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 555 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1070 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 575 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 710 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 710 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1590 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 750 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 950 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 740 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1590 | ↓10 |
| 250G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 1480 | ↓20 |
| 三星 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| SP0802N | IDE/7200rpm/2MB | 520 | -- |
| SP0812C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 598 | -- |
| SP0812N | IDE/7200rpm/8MB | 585 | -- |
| SP1203N | IDE/7200rpm/2MB | 690 | -- |
| SP1213C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 785 | -- |
| SP1614N | IDE/7200rpm/8MB | 850 | -- |
| SP1604N | IDE/7200rpm/2MB | 800 | -- |
| SP1614C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 895 | -- |
| SV1604N | IDE/7200rpm/2MB | 790 | -- |
| SP1213N | IDE/7200rpm/8MB | 770 | -- |
| SV1203N | IDE/5400rpm/2MB | 690 | -- |
| 日立 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 80GB | IDE/7200rpm/2MB | 460 | -- |
| 160GB | IDE/7200rpm/8MB | 690 | -- |
| 250GB | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 160GB | IDE/7200rpm/2MB | 615 | -- |
处理器方面:今日Intel处理器价格依旧延续昨日下调的趋势,这对于周末的销售有很大的帮助。不过,相比昨日,今日涉及的产品不是很多,价格很有可能会在周六日恢复平稳。另外,AMD Sempron处理器也有大面积下调,看来本周末要出手购买CPU的朋友要仔细考虑一下购买两大品牌钟的哪一款了。
相关处理器其它信息查询《http://cpu.pcpop.com/》

E4版本Athlon64 4000+点击此处查询所有处理器价格、具体参数以及为您喜爱的处理器产品提高人气
| AMD | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Athlon 64 3000+ | Newcastle/939Pin/512KB | 1240 | -- |
| Athlon 64 3000+/754... | Newcastle/754Pin/512KB | 1200 | -- |
| Athlon 64 3000+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 1260 | -- |
| Athlon 64 3000+/E3 | Venice/939Pin/512KB | 1530 | -- |
| Athlon 64 3200+ | Newcastle/939Pin/512KB | 1560 | -- |
| Athlon 64 3200+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 1590 | -- |
| Athlon 64 3400+ | Newcastle/754Pin/512KB | 2050 | -- |
| Athlon 64 3500+ | Newcastle/939Pin/512KB | 2300 | ↓50 |
| Athlon 64 3500+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 2350 | -- |
| Athlon 64 3800+/E3 | Venice/939Pin/512KB | 3650 | -- |
| Athlon 64 4000+/E4 | San Diego/939Pin/1024KB | 4850 | -- |
| AMD | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Sempron 2200+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 460 | -- |
| Sempron 2200+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 430 | ↓5 |
| Sempron 2300+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 450 | -- |
| Sempron 2400+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 580 | -- |
| Sempron 2400+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 460 | -- |
| Sempron 2500+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 610 | ↓10 |
| Sempron 2500+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 530 | ↓5 |
| Sempron 2600+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 650 | -- |
| Sempron 2600+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 570 | -- |
| Sempron 2600+/754Pi... | Palermo/754Pin/128KB | 600 | -- |
| Sempron 2800+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 730 | ↓10 |
| Sempron 2800+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 700 | ↓10 |
| Sempron 2800+/754Pi... | Palermo/754Pin/256KB | 740 | -- |
| Sempron 3100+ | Paris/754Pin/256KB | 1050 | ↓15 |
| Intel | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Pentium 4 1.8A | Northwood/478Pin/512KB | 690 | ↓10 |
| Pentium 4 2.4 | Northwood/478Pin/512KB | 1010 | -- |
| Pentium 4 2.4 | Northwood/478Pin/512KB | 970 | -- |
| Pentium 4 2.4A | Northwood/478Pin/1024KB | 1010 | -- |
| Pentium 4 2.4A | Northwood/478Pin/1024KB | 970 | -- |
| Pentium 4 2.4B | Northwood/478Pin/512KB | 1080 | ↓15 |
| Pentium 4 2.4B | Northwood/478Pin/512KB | 995 | ↓5 |
| Pentium 4 2.4C | Northwood/478Pin/512KB | 1290 | ↓10 |
| Pentium 4 2.53B | Northwood/478Pin/512KB | 1050 | -- |
| Pentium 4 2.66B | Northwood/478Pin/512KB | 1120 | -- |
| Pentium 4 2.6C | Northwood/478Pin/512KB | 1450 | -- |
| Pentium 4 2.6C | Northwood/478Pin/512KB | 1340 | -- |
| Pentium 4 2.8C | Northwood/478Pin/512KB | 1430 | -- |
| Pentium 4 2.8E | Prescott/478Pin/1024KB | 1445 | -- |
| Pentium 4 2.8E | Prescott/478Pin/1024KB | 1380 | -- |
| Pentium 4 2.8G | Northwood/478Pin/512KB | 1290 | -- |
| Pentium 4 2.8G | Northwood/478Pin/512KB | 1280 | -- |
| Pentium 4 2A | Northwood/478Pin/512KB | 1040 | -- |
| Pentium 4 2A | Northwood/478Pin/512KB | 850 | -- |
| Pentium 4 3.06G | Northwood/478Pin/512KB | 1560 | -- |
| Pentium 4 3.0G | Northwood/478Pin/512KB | 1670 | -- |
| Pentium 4 3.0G | Northwood/478Pin/512KB | 1570 | -- |
| Pentium 4 3.2E | Prescott/478Pin/1024KB | 1850 | -- |
| Pentium 4 3.2E | Prescott/478Pin/1024KB | 1740 | -- |
| Pentium 4 3.2G | Northwood/478Pin/512KB | 1750 | -- |
| Pentium 4 3E | Prescott/478Pin/1024KB | 1550 | -- |
| Pentium 4 3E | Prescott/478Pin/1024KB | 1430 | -- |
| Pentium 4 520 2.8G | Prescott/775Pin/1024KB | 1380 | -- |
| Pentium 4 520 2.8G | Prescott/775Pin/1024KB | 1220 | -- |
| Pentium 4 530 3.0G | Prescott/775Pin/1024KB | 1460 | -- |
| Pentium 4 530 3.0G | Prescott/775Pin/1024KB | 1400 | -- |
| Pentium 4 540 3.2G | Prescott/775Pin/1024KB | 1950 | -- |
| Pentium 4 540 3.2G | Prescott/775Pin/1024KB | 1800 | -- |
| Pentium 4 570J 3.8G... | Prescott/775Pin/1024KB | 3000 | -- |
| Pentium 4 570J 3.8G... | Prescott/775Pin/1024KB | 2730 | -- |
| Pentium 4 630 3.0GH... | Prescott 2M/775Pin/2048KB | 1980 | -- |
| Pentium 4 630 3.0GH... | Prescott 2M/775Pin/2048KB | 1970 | -- |
| Pentium 4 EE 3.2G | Prestonia/478Pin/512KB | 2500 | -- |
| Pentium 4 EE 3.2G | Prestonia/478Pin/512KB | 2250 | -- |
| Intel | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Celeron D 315 2.26G | Prescott/478Pin/256KB | 525 | -- |
| Celeron D 320 2.40G | Prescott/478Pin/256KB | 620 | -- |
| Celeron D 320 2.40G | Prescott/478Pin/256KB | 555 | -- |
| Celeron D 325 2.53G | Prescott/478Pin/256KB | 640 | -- |
| Celeron D 325 2.53G | Prescott/478Pin/256KB | 575 | -- |
| Celeron D 330 2.66G | Prescott/478Pin/256KB | 690 | -- |
| Celeron D 330 2.66G | Prescott/478Pin/256KB | 590 | -- |
| Celeron D 330J 2.66... | Prescott/478Pin/256KB | 690 | -- |
| Celeron D 330J 2.66... | Prescott/478Pin/256KB | 590 | -- |
| Celeron D 335 2.80G | Prescott/478Pin/256KB | 850 | -- |
| Celeron D 335 2.80G | Prescott/478Pin/256KB | 690 | -- |
| Celeron D 335J 2.80... | Prescott/775Pin/256KB | 850 | -- |
| Celeron D 335J 2.80... | Prescott/775Pin/256KB | 750 | -- |
内存方面:昨天是宇瞻、富豪,今日是现代和金邦,连续两天都有内存产品价格下调,尽管幅度并不是很大,只有5元至10元,但是,这对本周末市场销量的提升起到了促进作用。本周预购内存的朋友可以放心出手了。
相关内存其它信息查询《http://memory.pcpop.com/》

点击此处查询所有内存价格、具体参数以及为您喜爱的内存产品提高人气
| 金士顿 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 175 | -- |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 180 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 180 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 185 | -- |
| 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 650 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 350 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 350 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 355 | -- |
| 512MB DDR433 CSP | 台式机/433MHz/512MB | 1050 | -- |
| 富豪 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 95 | -- |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 160 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 165 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 165 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 320 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 320 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 325 | -- |
| 现代 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 160 | ↓10 |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 160 | ↓10 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 160 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 315 | ↓5 |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 320 | ↓10 |
| 勤茂 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 172 | -- |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 314 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 314 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 887 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 624 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 624 | -- |
| 512MB DDR500 TSOP | 台式机/500MHz/512MB | 990 | -- |
| TwiSTER 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 495 | -- |
| TwiSTER 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 495 | -- |
| TwiSTER 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 907 | -- |
| 宇瞻 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 120 | -- |
| 256MB DDRⅡ533 | 台式机/533MHz/256MB | 510 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 175 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 175 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 200 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 345 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 345 | -- |
| 蓝魔 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 135 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 253 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 495 | -- |
| 威刚 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 V | 台式机/333MHz/128MB | 100 | -- |
| 1GB DDR333 V | 台式机/333MHz/1024MB | 1100 | -- |
| 1GB DDR400 A | 台式机/400MHz/1024MB | 1180 | -- |
| 256MB DDR333 V | 台式机/333MHz/256MB | 170 | -- |
| 256MB DDR400 A | 台式机/400MHz/256MB | 210 | -- |
| 256MB DDR400 V | 台式机/400MHz/256MB | 180 | -- |
| 256MB DDR500 A | 台式机/500MHz/256MB | 445 | -- |
| 512MB DDR333 V | 台式机/333MHz/512MB | 350 | -- |
| 512MB DDR400 A | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
| 512MB DDR400 V | 台式机/400MHz/512MB | 360 | -- |
| 512MB DDR500 A | 台式机/500MHz/512MB | 780 | -- |
| 金邦 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 210 | ↓10 |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 410 | ↓10 |
| Ultra1GB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 165 | -- |
| 256MB DDR400 TSOP | 台式机/400MHz/256MB | 170 | -- |
| 256MB DDR433 | 台式机/433MHz/256MB | 170 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 325 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 325 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 330 | -- |
| 512MB DDR400 TSOP | 台式机/400MHz/512MB | 340 | -- |
| 三星 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB PC-800 RDRAM | 台式机/800MHz/128MB | 370 | -- |
| 128MB RDRAM | 台式机/800MHz/128MB | 455 | -- |
| 1GB DDR333 | 台式机/333MHz/1024MB | 1820 | -- |
| 1GB DDR400 | 台式机/400MHz/1024MB | 1980 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 355 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 365 | -- |
| 256MB PC-800 RDRAM | 台式机/800MHz/256MB | 640 | -- |
| 256MB RDRAM | 台式机/800MHz/256MB | 810 | -- |
| 512MB DDRⅡ533 | 台式机/533MHz/512MB | 1500 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 725 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 730 | -- |
| 超胜 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 240 | -- |
| 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 420 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 580 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 580 | -- |
| 512MB DDR500 | 台式机/500MHz/512MB | 790 | -- |
| GIGARAM | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 155 | ↓5 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 160 | ↓5 |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 315 | ↓5 |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 320 | ↓5 |
笔记本方面:可能是受到台式机内存影响,今日现代笔记本内存价格也有下调,不过幅度只有5元。据悉,现代笔记本内存此次价格小降只是部分商家调整,对市场影响不大。
相关硬盘其它信息查询《http://hdd.pcpop.com/》
点击此处查询所有硬盘价格、具体参数以及为您喜爱的硬盘产品提高人气
| 金士顿 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR266 144Pin | 笔记本/266MHz/256MB | 450 | -- |
| 128MB DDR266 144Pin | 笔记本/266MHz/128MB | 165 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 笔记本/266MHz/128MB | 165 | -- |
| 现代 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB PC-133 144Pin | 笔记本/133MHz/256MB | 250 | ↓5 |
| 128MB PC-133 144Pin | 笔记本/133MHz/128MB | 130 | ↓5 |
| 三星 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 512MB DDR333 200Pin | 笔记本/333MHz/512MB | 640 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 笔记本/333MHz/256MB | 275 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | IDE/5400rpm/8MB | 1090 | -- |
| 40GB | IDE/4200rpm/2MB | 590 | -- |
| 80GB | IDE/4200rpm/8MB | 990 | -- |
| 60GB | IDE/4200rpm/2MB | 695 | -- |
| 30GB | IDE/4200rpm/2MB | 495 | -- |
| 20GB | IDE/4200rpm/2MB | 495 | -- |





