【行情】周末选购宝典:三大件全面进入调整期
来源:PCPOP.COM 作者:linuo 时间:2007-3-30 5:39:14
CPU方面:与这几天价格的下调相比,今日的价格是最为平静的,纵观CPU整体价格,无一例外的均选择了停滞,这种情况对于消费者来说是一件好事。调价后的形势已基本明朗,预计在短期内应该不会有太大的变化,所以需要购买的用户可以随时出手。
相关处理器其它信息查询《http://cpu.pcpop.com/》

点击此处查询所有处理器价格、具体参数以及为您喜爱的处理器产品提高人气
| AMD | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Athlon 64 3000+ | Newcastle/939Pin/512KB | 1290 | -- |
| Athlon 64 3000+/754... | Newcastle/754Pin/512KB | 1200 | -- |
| Athlon 64 3000+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 1300 | -- |
| Athlon 64 3000+/E3 | Venice/939Pin/512KB | 1350 | -- |
| Athlon 64 3200+ | Newcastle/939Pin/512KB | 1600 | -- |
| Athlon 64 3200+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 1580 | -- |
| Athlon 64 3400+ | Newcastle/754Pin/512KB | 2040 | -- |
| Athlon 64 3500+ | Newcastle/939Pin/512KB | 2350 | -- |
| Athlon 64 3500+/90n... | Winchester/939Pin/512KB | 2360 | -- |
| Athlon 64 3800+/E3 | Venice/939Pin/512KB | 3650 | -- |
| Athlon 64 4000+/E4 | San Diego/939Pin/1024KB | 4850 | -- |
| AMD | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Sempron 2200+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 460 | -- |
| Sempron 2200+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 430 | -- |
| Sempron 2300+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 450 | -- |
| Sempron 2400+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 555 | -- |
| Sempron 2400+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 460 | -- |
| Sempron 2500+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 595 | -- |
| Sempron 2500+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 530 | -- |
| Sempron 2600+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 660 | -- |
| Sempron 2600+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 540 | -- |
| Sempron 2600+/754Pi... | Palermo/754Pin/128KB | 585 | -- |
| Sempron 2800+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 730 | -- |
| Sempron 2800+ | Thoroughbred B/462Pin/256KB | 700 | -- |
| Sempron 2800+/754Pi... | Palermo/754Pin/256KB | 685 | -- |
| Sempron 3100+ | Paris/754Pin/256KB | 1050 | -- |
| Intel | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Pentium 4 1.8A | Northwood/478Pin/512KB | 670 | -- |
| Pentium 4 2.4 | Northwood/478Pin/512KB | 1020 | -- |
| Pentium 4 2.4 | Northwood/478Pin/512KB | 980 | -- |
| Pentium 4 2.4A | Northwood/478Pin/1024KB | 1030 | -- |
| Pentium 4 2.4A | Northwood/478Pin/1024KB | 985 | -- |
| Pentium 4 2.4B | Northwood/478Pin/512KB | 1080 | -- |
| Pentium 4 2.4B | Northwood/478Pin/512KB | 990 | -- |
| Pentium 4 2.4C | Northwood/478Pin/512KB | 1280 | -- |
| Pentium 4 2.53B | Northwood/478Pin/512KB | 1060 | -- |
| Pentium 4 2.66B | Northwood/478Pin/512KB | 1100 | -- |
| Pentium 4 2.6C | Northwood/478Pin/512KB | 1370 | -- |
| Pentium 4 2.6C | Northwood/478Pin/512KB | 1270 | -- |
| Pentium 4 2.8C | Northwood/478Pin/512KB | 1490 | -- |
| Pentium 4 2.8E | Prescott/478Pin/1024KB | 1445 | -- |
| Pentium 4 2.8E | Prescott/478Pin/1024KB | 1450 | -- |
| Pentium 4 2.8G | Northwood/478Pin/512KB | 1290 | -- |
| Pentium 4 2.8G | Northwood/478Pin/512KB | 1290 | -- |
| Pentium 4 2A | Northwood/478Pin/512KB | 1040 | -- |
| Pentium 4 2A | Northwood/478Pin/512KB | 850 | -- |
| Pentium 4 3.06G | Northwood/478Pin/512KB | 1560 | -- |
| Pentium 4 3.0G | Northwood/478Pin/512KB | 1670 | -- |
| Pentium 4 3.0G | Northwood/478Pin/512KB | 1580 | -- |
| Pentium 4 3.2E | Prescott/478Pin/1024KB | 1850 | -- |
| Pentium 4 3.2E | Prescott/478Pin/1024KB | 1750 | -- |
| Pentium 4 3.2G | Northwood/478Pin/512KB | 1870 | -- |
| Pentium 4 3.2G | Northwood/478Pin/512KB | 1780 | -- |
| Pentium 4 3E | Prescott/478Pin/1024KB | 1560 | -- |
| Pentium 4 3E | Prescott/478Pin/1024KB | 1460 | -- |
| Pentium 4 520 2.8G | Prescott/775Pin/1024KB | 1380 | -- |
| Pentium 4 520 2.8G | Prescott/775Pin/1024KB | 1250 | -- |
| Pentium 4 530 3.0G | Prescott/775Pin/1024KB | 1450 | -- |
| Pentium 4 530 3.0G | Prescott/775Pin/1024KB | 1390 | -- |
| Pentium 4 540 3.2G | Prescott/775Pin/1024KB | 1970 | -- |
| Pentium 4 540 3.2G | Prescott/775Pin/1024KB | 1820 | -- |
| Pentium 4 570J 3.8G... | Prescott/775Pin/1024KB | 3000 | -- |
| Pentium 4 570J 3.8G... | Prescott/775Pin/1024KB | 2760 | -- |
| Pentium 4 630 3.0GH... | Prescott 2M/775Pin/2048KB | 2060 | -- |
| Pentium 4 630 3.0GH... | Prescott 2M/775Pin/2048KB | 1990 | -- |
| Pentium 4 EE 3.2G | Prestonia/478Pin/512KB | 2500 | -- |
| Pentium 4 EE 3.2G | Prestonia/478Pin/512KB | 2200 | -- |
| Intel | 核心类型/针脚数目/二级缓存容量 | 现价 | 趋势 |
| Celeron D 315 2.26G | Prescott/478Pin/256KB | -- | -- |
| Celeron D 315 2.26G | Prescott/478Pin/256KB | 530 | -- |
| Celeron D 320 2.40G | Prescott/478Pin/256KB | 620 | -- |
| Celeron D 320 2.40G | Prescott/478Pin/256KB | 555 | -- |
| Celeron D 325 2.53G | Prescott/478Pin/256KB | 640 | -- |
| Celeron D 325 2.53G | Prescott/478Pin/256KB | 585 | -- |
| Celeron D 330 2.66G | Prescott/478Pin/256KB | 690 | -- |
| Celeron D 330 2.66G | Prescott/478Pin/256KB | 580 | -- |
| Celeron D 330J 2.66... | Prescott/478Pin/256KB | 690 | -- |
| Celeron D 330J 2.66... | Prescott/478Pin/256KB | 580 | -- |
| Celeron D 335 2.80G | Prescott/478Pin/256KB | 850 | -- |
| Celeron D 335 2.80G | Prescott/478Pin/256KB | 690 | -- |
| Celeron D 335J 2.80... | Prescott/775Pin/256KB | 860 | -- |
| Celeron D 335J 2.80... | Prescott/775Pin/256KB | 760 | -- |
内存方面:从本周内存价格来看,其已经进入了全面调整时期。主流兼容内存的曾经出现小幅度调价,而到周末调整势头逐渐减弱。品牌内存方面则没有太大的动作。如此看来,本周末应该是一个采购内存的好时机。
相关内存其它信息查询《http://memory.pcpop.com/》

| 金士顿 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 180 | -- |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 175 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 180 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 185 | -- |
| 256MB DDR433 CSP | 台式机/433MHz/256MB | -- | -- |
| 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 655 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 355 | -- |
| 512MB DDRⅡ533 | 台式机/533MHz/512MB | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 360 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 365 | -- |
| 512MB DDR433 CSP | 台式机/433MHz/512MB | 1050 | -- |
| 512MB DDR500 CSP | 台式机/500MHz/512MB | -- | -- |
| 富豪 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 95 | -- |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 160 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 165 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 165 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 320 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 320 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 325 | -- |
| 勤茂 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 | 台式机/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 172 | -- |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 314 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 314 | -- |
| 512MB DDR266 | 台式机/266MHz/512MB | 887 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 624 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 624 | -- |
| 512MB DDR500 TSOP | 台式机/500MHz/512MB | 990 | -- |
| TwiSTER 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 495 | -- |
| TwiSTER 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 495 | -- |
| TwiSTER 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 907 | -- |
| 宇瞻 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 130 | -- |
| 256MB DDRⅡ533 | 台式机/533MHz/256MB | 515 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 175 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 175 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 190 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 345 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 345 | -- |
| 蓝魔 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 | 台式机/333MHz/128MB | 135 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 253 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 495 | -- |
| 威刚 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR333 V | 台式机/333MHz/128MB | 100 | -- |
| 1GB DDR333 V | 台式机/333MHz/1024MB | 1100 | -- |
| 1GB DDR400 A | 台式机/400MHz/1024MB | 1180 | -- |
| 256MB DDR333 V | 台式机/333MHz/256MB | 170 | -- |
| 256MB DDR400 A | 台式机/400MHz/256MB | 210 | -- |
| 256MB DDR400 V | 台式机/400MHz/256MB | 180 | -- |
| 256MB DDR500 A | 台式机/500MHz/256MB | 445 | -- |
| 512MB DDR333 V | 台式机/333MHz/512MB | 350 | -- |
| 512MB DDR400 A | 台式机/400MHz/512MB | 420 | -- |
| 512MB DDR400 V | 台式机/400MHz/512MB | 360 | -- |
| 512MB DDR500 A | 台式机/500MHz/512MB | 780 | -- |
| 金邦 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 210 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 400 | -- |
| Ultra1GB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 180 | -- |
| 256MB DDR400 TSOP | 台式机/400MHz/256MB | 180 | -- |
| 256MB DDR433 | 台式机/433MHz/256MB | 170 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 325 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 330 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 335 | -- |
| 512MB DDR400 TSOP | 台式机/400MHz/512MB | 335 | -- |
| 三星 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB PC-800 RDRAM | 台式机/800MHz/128MB | 370 | -- |
| 128MB RDRAM | 台式机/800MHz/128MB | 455 | -- |
| 1GB DDR333 | 台式机/333MHz/1024MB | 1820 | -- |
| 1GB DDR400 | 台式机/400MHz/1024MB | 1980 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 355 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 365 | -- |
| 256MB PC-800 RDRAM | 台式机/800MHz/256MB | 640 | -- |
| 256MB RDRAM | 台式机/800MHz/256MB | 810 | -- |
| 512MB DDRⅡ533 | 台式机/533MHz/512MB | 1500 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 725 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 730 | -- |
| 现代 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR266 | 台式机/266MHz/256MB | 160 | -- |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 165 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 165 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 320 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 325 | -- |
| 超胜 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 185 | -- |
| 256MB DDR500 | 台式机/500MHz/256MB | 210 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 350 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 360 | -- |
| 512MB DDR500 | 台式机/500MHz/512MB | 500 | -- |
| GIGARAM | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR333 | 台式机/333MHz/256MB | 160 | -- |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 165 | -- |
| 512MB DDR333 | 台式机/333MHz/512MB | 320 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 320 | -- |
| 忆宝 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR400 | 台式机/400MHz/256MB | 235 | -- |
| 512MB DDR400 | 台式机/400MHz/512MB | 470 | -- |
硬盘方面:近期硬盘市场显得较为浮躁,涨价、跌价只是瞬间之事。不过总体来讲,硬盘在这段时间里的出货量还是较为理想的。这应该也是必然之规律,毕竟硬盘处于低价格已经很长时间了,得到很好的销量才是一种回报。
相关硬盘其它信息查询《http://hdd.pcpop.com/》
| 迈拓 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 640 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 640 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 610 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 750 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 785 | -- |
| 120G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 765 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 720 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 750 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/2MB | 695 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 750 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 750 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 725 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 830 | -- |
| 160G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 830 | -- |
| 200G/DiamondMax 10/... | IDE/7200rpm/8MB | 970 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 940 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 930 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1090 | -- |
| 200G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1080 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | IDE/7200rpm/8MB | 1480 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1610 | -- |
| 250G/DiamondMax Plu... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1600 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 520 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 520 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 490 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 580 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 560 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/8MB | 525 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 580 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 560 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | Serial ATA/7200rpm/8MB | 555 | -- |
| 80G/DiamondMax Plus... | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 希捷 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120G/酷鱼Ⅴ | IDE/7200rpm/2MB | 605 | -- |
| 120G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 605 | -- |
| 160G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 660 | -- |
| 160G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 750 | -- |
| 200G/酷鱼7200.7 Plus/8M | IDE/7200rpm/8MB | 880 | -- |
| 200G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 920 | -- |
| 300G/酷鱼7200.8/8M | IDE/7200rpm/8MB | 1560 | -- |
| 400G/酷鱼7200.8/8M | IDE/7200rpm/8MB | 3420 | -- |
| 80G/酷鱼Ⅴ | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 80G/酷鱼7200.7 | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 80G/酷鱼7200.7/8M | Serial ATA/7200rpm/8MB | 525 | -- |
| 日立 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| 120GB | IDE/7200rpm/2MB | 615 | -- |
| 160GB | IDE/7200rpm/8MB | 690 | -- |
| 160GB | IDE/7200rpm/2MB | 460 | -- |
| 80GB | IDE/7200rpm/2MB | 500 | -- |
| 西部数据 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| Raptor WD360GD/盒 | Serial ATA/10000rpm/8MB | 940 | -- |
| Raptor WD740GD/盒 | Serial ATA/10000rpm/8MB | 1750 | -- |
| WD1200JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 685 | -- |
| WD1200JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 700 | -- |
| WD1200PB | IDE/7200rpm/8MB | 635 | -- |
| WD1200PB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 680 | -- |
| WD1600JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 735 | -- |
| WD2000JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 890 | -- |
| WD2000JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 920 | -- |
| WD2000JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 940 | -- |
| WD2500JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 1290 | -- |
| WD2500JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1300 | -- |
| WD2500JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 1320 | -- |
| WD800BB/盒 | IDE/7200rpm/2MB | 480 | -- |
| WD800JB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 535 | -- |
| WD800JD | Serial ATA/7200rpm/8MB | 510 | -- |
| WD800JD/盒 | Serial ATA/7200rpm/8MB | 530 | -- |
| WD800PB | IDE/7200rpm/8MB | 500 | -- |
| WD800PB/盒 | IDE/7200rpm/8MB | 530 | -- |
| 三星 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| SP0802N | IDE/7200rpm/2MB | 530 | -- |
| SP0812C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 598 | -- |
| SP0812N | IDE/7200rpm/8MB | 590 | -- |
| SP1203N | IDE/7200rpm/2MB | 700 | -- |
| SP1213C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 785 | -- |
| SP1213N | IDE/7200rpm/8MB | 770 | -- |
| SP1604N | IDE/7200rpm/2MB | 800 | -- |
| SP1614C | Serial ATA/7200rpm/8MB | 895 | -- |
| SP1614N | IDE/7200rpm/8MB | 850 | -- |
| SV1203N | IDE/5400rpm/2MB | 690 | -- |
| SV1604N | IDE/7200rpm/2MB | 790 | -- |
笔记本方面:笔记本硬盘和内存价格依旧没有任何变化,保持长期平稳。
相关硬盘其它信息查询《http://hdd.pcpop.com/》
| 金士顿 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 144Pin | 笔记本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 笔记本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 笔记本/266MHz/256MB | 455 | -- |
| 胜创 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 200Pin | 笔记本/266MHz/128MB | 110 | -- |
| 蓝魔 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 200Pin | 笔记本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 笔记本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB DDR266 200Pin | 笔记本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 笔记本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 笔记本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 笔记本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 现代 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 128MB PC-133 144Pin | 笔记本/133MHz/128MB | 130 | -- |
| 256MB PC-133 144Pin | 笔记本/133MHz/256MB | 250 | -- |
| 三星 | 适用类型/主频/容量 | 现价 | 趋势 |
| 256MB DDR266 200Pin | IDE/4200rpm/2MB | 495 | -- |
| 30GB | IDE/4200rpm/2MB | 495 | -- |
| 40GB | IDE/4200rpm/2MB | 575 | -- |
| 60GB | IDE/4200rpm/2MB | 680 | -- |
| 80GB | IDE/5400rpm/8MB | 990 | -- |
| 80GB | IDE/4200rpm/8MB | 890 | -- |
| HTS541040G9AT00 | /5400rpm/8MB | 590 | -- |
| 三星 | 接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 |
| MP0804H | IDE/5400rpm/8MB | 1220 | -- |






