20寸宽屏对决!EIZO苹果液晶对比实拍
EIZO在今年9月推出了全新的21英寸宽屏液晶显示器FlexScan S2110W与24英寸的S2410W,而这两款产品也与此前EIZO产品的市场定位也不相符合。它们更多是面向主流市场里的普通用户,而不再只是一味的针对专业用户。从这一点也可以看出EIZO对主流市场的野心。

EIZO发布了2款宽屏幕液晶显示器

21英寸的S2110W,这也是本文的主角
近日,在台湾的Mobile01论坛上,一位网友贴出了EIZO S2110W与苹果20英寸宽屏M9177的对比照片。而这样的对比也相当有趣,一款有可能成为06年市场上最大的黑马,而另一款则是拼杀了将近2年的老将,而现在二者针锋相对,也让我们也更加热忱地期待对比结果。
在此之前,我们先简单的了解一下两款产品的基本信息。
● EIZO S2110W

EIZO S2110W
苹果M9177型号 | S2110W | 苹果M9177 |
尺寸 | 21英寸 | 20英寸 |
面板来源 | Samsung SDI | LG.Philips |
面板类型 | S-PVA | IPS |
色彩 | 16.7M | 16.7M |
点距(mm) | 0.270 | 0.258 |
标准分辨率 | 1680×1050 | 1680×1050 |
亮度(cd/m2) | 450 | 250 |
对比度 | 1000:1 | 400:1 |
响应时间(ms) | 灰阶8毫秒 | 16毫秒 |
水平视角 | 178° | 170° |
垂直视角 | 178° | 170° |
接口类型 | DVI×2 | DVI×1 |
多媒体功能 | 无 | 无 |
变压器 | 内置 | 外置 |
功耗(W) | 110 | 65 |
净重(Kg) | 10 | 6.6 |
安规认证 | TCO’03/TCO’99 | TCO’03 |
价格(元) | 未知 | 7900 |
在了解了二者的参数对比之后,我们再来看看两款产品在造型设计方面的对比。
● 机身正面

EIZO S2110W
苹果M9177





下面我们看到的就是两款显示器画面效果的实际对比,左侧为苹果M9177,右侧为EIZO S2110W。

S2410W在亮度方面确实技高一筹它对画面暗部细节的刻划也更加到位


很遗憾,这位Mobile01论坛上的网友并没有提供过多的对比画面,因此我们对S2110W与M9177的了解也只能停留在一个相对较低的层面上。
不过从实际的对比来看,我们首先感受到的是S2110W更高的亮度与对比度,它对画面暗部细节的刻划更加清晰到位,而M9177的画面看上去则黯淡了许多,也许在平时使用时还感觉不到,但通过对比却能很好的反映出差距。
高亮度对于电影、游戏画面的表现也具优势,因为在这些应用场合下,很多昏暗的场景需要高亮度的支持才能对画面作出更准确的还原。
制造商 | 显卡 | 驱动程序 | 关于显卡测试 | 模 | 数字 | |
制造商 | 产品名称 | |||||
Intel | 945G | 6.14.10.4299 | Intel | Yes | Yes | |
915G/GV | 6.14.10.4020 | Yes | Yes | |||
865G | 6.14.10.3943 | Yes | No | |||
845G/GL | 6.14.10.3762 | Yes | Yes | |||
815 | 6.13.1.3196 | No | No | |||
ATI | RADEON X850 XT | 6.14.10.6542 | ATI | RADEON X850XT | Yes | Yes |
RADEON X800 XT | CATARYST 5.7 | RADEON X800XT | Yes | Yes | ||
RADEON X800 XT | CATARYST 5.7 | All-In-Wonder X800XT | Yes | Yes | ||
RADEON X800 XL | 6.14.10.6525 | RADEON X800 XL | Yes | Yes | ||
RADEON X800Pro | 6.14.10.6542 | RADEON X800Pro | Yes | Yes | ||
RADEON X800 | CATARYST 5.7 | RADEON X800 | Yes | Yes | ||
RADEON X700Pro | 6.14.10.6546 | RADEON X700Pro | Yes | Yes | ||
RADEON X700 | CATARYST 5.7 | RADEON X700 | Yes | Yes | ||
RADEON | 6.14.10.6525 | canopus | MTVGA X600Pro | Yes | Yes | |
RADEON X600 | CATARYST 5.7 | ATI | All-In | Yes | Yes | |
RADEON X300 | 6.14.10.6553 | RADEON X300 | Yes | Yes | ||
RADEON 9800 XT | 6.14.10.6525 | RADEON 9800 XT | Yes | Yes | ||
RADEON 9800Pro | CATARYST 5.7 | All-In-Wonder 9800Pro | Yes | Yes | ||
RADEON 9200 SE | 6.14.10.6525 | Kurouto Shiko | RD9200SE | Yes | Yes | |
RADEON 9600 | CATARYST 5.7 | ATI | All-In | Yes | Yes | |
RADEON 9550 | CATARYST 5.7 | RADEON 9550 | Yes | Yes | ||
RADEON 9200 | CATARYST 5.7 | RADEON 9200 | Yes | Yes | ||
RADEON 9000 | CATARYST 5.7 | RADEON 9000 | Yes | Yes | ||
RADEON 7200 | 6.14.10.6525 | All-In | Yes | Yes | ||
RADEON 7000 | 6.14.10.6525 | RADEON VE | Yes | Yes | ||
RADEON 9100IGP | CATARYST 5.7 | 华硕 | P4R800 | Yes | - | |
RADEON Xpress 200 | CATARYST 5.7 | P5RD1-V | Yes | - | ||
RADEON Xpress 200 | CATARYST 5.7 | 浩鑫 | ST20G5 | Yes | Yes | |
FireGL V7100 | 6.14.10.6521 | ATI | FireGL V7100 | Yes | Yes | |
FireGL V5100 | 6.14.10.6546 | FireGL V5100 | Yes | Yes | ||
FireGL V5000 | CATARYST 5.7 | FireGL V5000 | Yes | Yes | ||
FireGL V3200 | 6.14.10.6546 | FireGL V3200 | Yes | Yes | ||
FireGL V3100 | CATARYST 5.7 | FireGL V3100 | Yes | Yes | ||
FireGL X3 | 6.14.10.6521 | FireGL X3 | Yes | Yes | ||
FireGL X2 | CATARYST 5.7 | FireGL X2-256 | Yes | Yes | ||
nVidia | Riva TNT2 | 14.10 | GAINWARD | CARDEX | No | - |
GeForce 7800GTX | 7.7.7.2 | ELSA | GLADIAC 970GTX | Yes | Yes | |
GeForce 6600 | 7.1.8.4 | GLADIAC 743 | Yes | Yes | ||
GeForce 6600GT | 7.1.8.4 | GLADIAC 743GT | Yes | Yes | ||
GeForceFX 5700 | 7.1.8.4 | GLADIAC FX 736 | Yes | Yes | ||
GeForce4 Ti 4200 | 7.1.8.9 | I/O Data | GA-GF4200 | Yes | Yes | |
GeForce4 MX440 | 7.1.8.9 | GA-GF440 | Yes | Yes | ||
GeForce3 Ti 200 | 7.1.8.9 | 微星 | G3Ti200 | Yes | Yes | |
Quadro 4 200 NVS | 7.1.8.4 | ELSA | WINNER4 200 NVS | Yes | No | |
Quadro NVS 280 | 7.7.1.8 | NVIDIA Quadro NVS 280 | Yes | Yes | ||
Quadro FX 500 | 7.7.1.8 | NVIDIA Quadro FX 600 PCI | Yes | Yes | ||
Quadro FX 1400 | 7.7.1.8 | NVIDIA Quadro FX 1400 | Yes | Yes | ||
Quadro FX 4000 | 7.7.1.8 | NVIDIA Quadro FX 4000 | Yes | Yes | ||
S3 | S3 DeltaChrome | 6.14.10.1766 | I/O Data | GA-S8HD | No | No |
Matrox | Parhelia-512 | |||||

