【行情】Intel有价无货 X2 4000+盒装跌破800

X2 4000+跌破800元
》》》相关连接:内存每日报价硬盘每日报价
- Intel CPU 报价
| Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| Core 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz/4096KB×2 | 9800 | 9800 | 缺货 | |
| Core 2 Extreme X6800 | 2.93GHz/4096KB | 8900 | 8900 | -- | 缺货 |
| Core 2 Extreme X6800 | 2.93GHz/4096KB | 7900 | 7900 | -- | 缺货 |
| Core 2 Duo E6700 | 2.66GHz/4096KB | 3680 | 3680 | -- | 缺货 |
| Core 2 Duo E6700 | 2.66GHz/4096KB | 3400 | 3400 | -- | 缺货 |
| Core 2 Duo E6600 | 2.40GHz/4096KB | 2640 | 2640 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6600 | 2.40GHz/4096KB | 2580 | 2580 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6400 | 2.13GHz/2048KB | 1810 | 1810 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6400 | 2.13GHz/2048KB | 1680 | 1680 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6300 | 1.86GHz/2048KB | 1380 | 1380 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6300 | 1.86GHz/2048KB | 1270 | 1270 | -- | -- |
| Core 2 Duo E4400 | 2.0GHz/2048KB | 1200 | 1200 | -- | 新品 |
| Core 2 Duo E4300 | 1.80GHz/2048KB | 1020 | 1020 | -- | 推荐 |
| Core 2 Duo E4300 | 1.80GHz/2048KB | 925 | 925 | -- | -- |
| Pentium D 945 | 3.40GHz/2048KB×2 | 1210 | 1210 | -- | 缺货 |
| Pentium D 945 | 3.40GHz/2048KB×2 | 1080 | 1080 | -- | -- |
| Pentium D 930 | 3.00GHz/2048KB×2 | 1130 | 1130 | -- | -- |
| Pentium D 930 | 3.00GHz/2048KB×2 | 730 | 730 | -- | -- |
| Pentium D 925 | 3.00GHz/2048KB×2 | 970 | 970 | -- | -- |
| Pentium D 925 | 3.00GHz/2048KB×2 | 700 | 700 | -- | -- |
| Pentium D 915 | 2.80GHz/2048KB×2 | 640 | 640 | -- | 推荐 |
| Pentium D 915 | 2.80GHz/2048KB×2 | 560 | 560 | -- | -- |
| Pentium D 820 | 2.80GHz/1024KB×2 | 750 | 750 | -- | 缺货 |
| Pentium D 820 | 2.80GHz/1024KB×2 | 560 | 560 | -- | -- |
| Pentium D 805 | 2.66GHz/1024KB×2 | 650 | 650 | -- | 缺货 |
| Pentium D 805 | 2.66GHz/1024KB×2 | 600 | 600 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 631 | 3.00GHz/2048KB | 510 | 510 | -- | 专供 |
| Pentium 4 631 | 3.00GHz/2048KB | 460 | 460 | -- | -- |
| Pentium 4 630 | 3.00GHz/2048KB | 530 | 530 | -- | -- |
| Pentium 4 630 | 3.00GHz/2048KB | 460 | 460 | -- | -- |
| Pentium 4 541 | 3.20GHz/1024KB | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 541 | 3.20GHz/1024KB | 500 | 500 | -- | -- |
| Pentium 4 531 | 3.00GHz/1024KB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 531 | 3.00GHz/1024KB | 470 | 470 | -- | -- |
| Pentium 4 524 | 3.06GHz/1024KB | 575 | 575 | -- | -- |
| Pentium 4 524 | 3.06GHz/1024KB | 490 | 490 | -- | -- |
| Celeron D 352 | 3.20GHz/512KB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| Celeron D 352 | 3.20GHz/512KB | 320 | 320 | -- | -- |
| Celeron D 347 | 3.06GHz/512KB | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| Celeron D 347 | 3.06GHz/512KB | 305 | 305 | -- | -- |
| Celeron D 351 | 3.20GHz/256KB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| Celeron D 351 | 3.20GHz/256KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Celeron D 346 | 3.06GHz/256K | 330 | 330 | -- | -- |
| Celeron D 346 | 3.06GHz/256KB | 305 | 305 | -- | -- |
| Celeron D 336 | 2.80GHz/256KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Celeron D 336 | 2.80GHz/256KB | 250 | 250 | -- | -- |
| Celeron D 331 | 2.66GHz/256KB | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| Celeron D 331 | 2.66GHz/256KB | 210 | 210 | -- | -- |
| Celeron D 326 | 2.53GHz/256KB | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| Celeron D 326 | 2.53GHz/256KB | 200 | 200 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
鼎好3227 朱先生 01082696964
海龙5173 殷先生 01082663204
鼎好3031 范先生 01082699703
e世界A3530 秦先生 01062680345
e世界C3282 林先生 01062680369
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
AMD方面:目前据经销商透露,AMD调价后的产品已经开始大量的陆续出货,相信在本周末之前会上演一场集体跳水。今天从市场情况来看,依然显的很萧条,没有什么太的变化。其中备受大家关注的X2 4000+又有25元的下调,目前一定跌破800元大关,市场售价为795元。此外,小编从市场中了解到,X2 4200+和X2 4600+已经出现断货现象,但从市场仍然可以买到,不过都是后包产品,是不享受AMD正品三年售后质保的。因此,近期打算如果购买这两款处理器时,一定要谨慎。如何分辨假盒包请点击《3.15企划 CPU市场平静背后的造假内幕》。
·AMDCPU 报价
| AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| Athlon 64 X2 5200+ | 2.6GHz/1MB×2 | 2000 | 2000 | -- | 新品 |
| Athlon 64 X2 5000+ | 2.6GHz/512KB×2 | 1980 | 1980 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2.4GHz/512KB×2 | 1010 | 1010 | -- | 断货 |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2.4GHz/512KB×2 | 980 | 980 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2.2GHz/512KB×2 | 840 | 840 | -- | 断货 |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2.2GHz/512KB×2 | 780 | 780 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4000+ | 2.1GHz/512KB×2 | 820 | 795 | ↓25 | 推荐 |
| Athlon 64 X2 3800+ | 2.0GHz/512KB×2 | 610 | 610 | -- | 推荐 |
| Athlon 64 X2 3800+ | 2.0GHz/512KB×2 | 590 | 590 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 3600+ | 1.9GHz/512KB×2 | 545 | 545 | -- | 推荐 |
| Athlon 64 X2 3600+ | 2.0GHz/256KB×2 | 575 | 575 | -- | 断货 |
| Athlon 64 X2 3600+ | 2.0GHz/256KB×2 | 715 | 715 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3800+ | 2.4GHz/512KB | 720 | 720 | -- | -- |
| Athlon 64 3800+ | 2.4GHz/512KB | 680 | 680 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+ | 2.2GHz/512KB | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3500+ | 2.2GHz/512KB | 545 | 545 | -- | 新品 |
| Athlon 64 3500+ | 2.2GHz/512KB | 425 | 425 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+ | 2.0GHz/512KB | 495 | 495 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+ | 2.0GHz/512KB | 380 | 380 | -- | -- |
| Athlon 64 3000+ | 1.8GHz/512KB | 350 | 350 | -- | 推荐 |
| Athlon 64 3000+ | 1.8GHz/512KB | 320 | 320 | -- | 缺货 |
| Sempron 3500+ | 2.0GHz/128KB | 500 | 500 | -- | 缺货 |
| Sempron 3500+ | 2.0GHz/128KB | 425 | 425 | -- | -- |
| Sempron 3400+ | 1.8GHz/256KB | 480 | 480 | -- | -- |
| Sempron 3400+ | 1.8GHz/256KB | 320 | 320 | -- | -- |
| Sempron 3200+ | 1.8GHz/128KB | 290 | 290 | -- | -- |
| Sempron 3200+ | 1.8GHz/128KB | 280 | 280 | -- | -- |
| Sempron 3000+ | 1.6GHz/256KB | 250 | 250 | -- | 推荐 |
| Sempron 3000+ | 1.6GHz/256KB | 265 | 265 | -- | -- |
| Sempron 2800+ | 1.6GHz/128KB | 275 | 275 | -- | -- |
| Sempron 2800+ | 1.6GHz/128KB | 230 | 230 | -- | -- |
| Athlon 64 3800+ | 2.4GHz/512KB | 760 | 760 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3800+ | 2.4GHz/512KB | 680 | 680 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+ | 2.2GHz/512KB | 630 | 630 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3500+ | 2.2GHz/512KB | 550 | 550 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+ | 2.0GHz/512KB | 445 | 445 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+ | 2.0GHz/512KB | 435 | 435 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3000+ | 1.8GHz/512KB | 455 | 455 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3000+ | 1.8GHz/512KB | 400 | 400 | -- | 缺货 |
| Sempron 3000+ | 1.8GHz/128KB | 305 | 305 | -- | 缺货 |
| Sempron 3000+ | 1.8GHz/128KB | 200 | 200 | -- | -- |
| Sempron 2800+ | 1.6GHz/256KB | 250 | 250 | -- | -- |
| Sempron 2800+ | 1.6GHz/256KB | 195 | 195 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
鼎好3272 王先生 01082696049
鼎好3269 原女士 01082699198
鼎好3227 朱先生 01082696964
鼎好4001 刘先生 01062604084
e世界A3530 秦先生 01062680345
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
内存方面:继昨日一线品牌内存1GB DDR2跌破400元,512MB DDR2跌破200元后。今天内存价格再次创造历史新低,目前1GB DDR2价格在335元—390元之间,512MB DDR2价格在175元—200元之间。据经销商透露,内存价格还会继续跌,涨的趋势还不太明显,使得商家苦不堪言,甚至有商家都是在赔着钱卖,因此提货的价格太低,手里之前剩余的内存都在往出甩货。因此,近期有需求的朋友,可以在周末的时间里到市场购买。
另外,笔记本内存价格也有大幅下调,其中降幅最大的三星金条1GB DDR2-667,下调了55元,目前市场报价为570元,此外主流内存都有20元的下调,但主要集中在DDR2内存上。对于近期有内存需求朋友,可以考虑出手。
- 主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 655 | 655 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 395 | 390 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 395 | 390 | ↓5 | -- |
海盗船 | |||||
| 512MB DDR400 | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 405 | 405 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 405 | 395 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/512MB×2 | 680 | 680 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/512MB×2 | 780 | 780 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB×2 | 1950 | 1950 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066 | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 200 | 195 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 200 | 195 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 560 | 560 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 400 | 380 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 400 | 380 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 630 | 630 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400 | 400MHz/512MB | 300 | 300 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 285 | 270 | ↓15 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 295 | 275 | ↓20 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR400 | 400MHz/1GB | 600 | 600 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 510 | 510 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 540 | 540 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 980 | -- | -- | 缺货 |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 275 | 270 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 200 | 190 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 200 | 190 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 550 | 540 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 395 | 385 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 395 | 385 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 620 | 620 | -- | -- |
现代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 485 | 485 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 260 | 250 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 465 | 465 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 518 | 518 | -- | -- |
英飞凌 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 300 | 300 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 650 | 650 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
勤茂 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
威刚 | |||||
| 512MB DDR400 | 400MHz/512MB | 280 | 270 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 677MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 1G DDR400 | 400MHz/1GB | 555 | 555 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 400 | 390 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 560 | 560 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 677MHz/1GB | 410 | 390 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 770 | 770 | -- | 缺货 |
超胜 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 195 | 190 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 195 | 190 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 395 | 370 | ↓15 | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 480 | 480 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 258 | 258 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 195 | 190 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 195 | 190 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 390 | 380 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 390 | 380 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 500 | 495 | ↓5 | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 刘先生 01062680528
鼎好3855#张先生 01082696367
海龙4111柏先生 01051195445
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
- 主流笔记本内存报价
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 180 | 180 | -- | 缺货 |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 240 | 220 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 750 | 750 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 450 | 450 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 440 | 420 | ↓20 | -- |
三星(金条) | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 300 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 780 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 625 | 570 | ↓55 | -- |
现代 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 160 | 160 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 610 | 610 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 145 | 145 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 145 | 145 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 210 | 205 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 215 | 210 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 450 | 435 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 460 | 440 | ↓20 | -- |
宇瞻 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2 533 | 533MHz/256MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 430 | 410 | ↓20 | -- |
威刚 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 390 | 390 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | -- |
- 主流品牌代理商联系方式
| 品牌 | 推荐柜台 | 联系方式 |
| 金邦 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 英飞凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 金士顿 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
| 宇瞻 | 海龙 3201 | 82697490刘岳 |
| 威刚 | 鼎好 3170 | 82697369 |
| 海盗船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝兴士 |
| 金士刚 | 鼎好 4271 | 82699826 陈文雄 |
| 三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏丰华 |
| 金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吴弈武 |
| 金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黄海滨 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8066)。
硬盘方面:今日硬盘大幅下调价格,主要集中在250GB以上大容量硬盘,其中希捷250GB串口下调了25元,目前市场报价为560元。西部数据320GB串口16M缓存硬盘,目前已经率先跌破700元,市场报价为695元,性价比迅速提升,对于打算购买大容量硬盘的朋友,这款西部数据320GB串口硬盘,具备16M缓存,已经想让超值了,推荐您选购。
另外市场中硬盘有散装和盒包两种,散包又分为能查到号和查不号两种(查号:硬盘序列号能否通过官方认证或者拨打800免费电话查询是否是正品)。这几种类型的硬盘在售后服务是不一样的。在价格方面之间的差价在20元-40元之间,因此,小编还是建议大家购买正品盒包硬盘。如果经销商给您推荐能查到号的那类硬盘,一定要通过自己查询确认后再购买。想了解更多硬盘的售后质保,请查看《推荐人手一份 市售硬盘质保速查手册》
- 主流台式机硬盘报价
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
希捷硬盘 | |||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | 缺货 |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 485 | 460 | ↓25 | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 555 | 545 | ↓10 | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 585 | 560 | ↓25 | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 720 | 700 | ↓20 | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 720 | 710 | ↓10 | -- |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1060 | 1060 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1200 | 1200 | -- | -- |
| 迈拓硬盘 | |||||
| 80GB | ATA133/7200rpm/2MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 80GB | SATA150/7200rpm/2MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 120GB | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 120GB | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 160GB | ATA133/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 160GB | SATA150/7200rpm/8MB | 460 | 460 | -- | 缺货 |
| 200GB | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | -- |
| 200GB | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB | ATA133/7200rpm/16MB | 570 | 550 | ↓20 | -- |
| 250GB | SATA150/7200rpm16MB | 580 | 580 | -- | 缺货 |
| 西数硬盘 | |||||
| 80GB | ATA133/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 80GB | SATA100/7200rpm/8MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 160GB | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | 缺货 |
| 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺货 |
| 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 540 | 530 | ↓10 | -- |
| 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 540 | ↓20 | -- |
| 250GB | SATA300/7200rpm/16MB | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 710 | 685 | ↓15 | -- |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 715 | 695 | ↓20 | -- |
| 日立 | |||||
| 40GB | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺货 |
| 40GB | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 80GB | ATA133/7200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 160GB | ATA133/7200rpm/8MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | -- |
| 200GB | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺货 |
| 250GB | ATA133/7200rpm/8MB | 545 | 545 | -- | -- |
| 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 320GB | ATA133/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 750 | 750 | -- | -- |
| 500GB | ATA133/7200rpm/8MB | 1510 | 1510 | -- | -- |
| 500GB | SATA300/7200rpm/8MB | 1530 | 1530 | -- | -- |
| 三星 | |||||
| 80GB | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 120GB | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 160GB | ATA133/7200rpm/2MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 460 | 460 | -- | -- |
| 200GB | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
| 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
| 250GB | ATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
