【行情】I/A今日全面飘红 4核羿龙9600暴跌200
来源:泡泡网 作者:刘强 时间:2008-2-28 16:11:16
【泡泡网CPU频道 2月26日讯】继昨日三大件小幅调整后,今日价格战仍然没有平息。这主要集中在CPU市场,随着新品的不断涌入,价格的变化速度也会加快,如果近期有打算购买CPU的朋友,要密切关注我们的CPU频道,小编会给大家带来市场最新的价格行情。而内存市场则没有什么悬念,继续每日以5元的价格下滑。硬盘市场,在经历了不久前的那次价格调整后,目前以恢复了稳定状态。接下来让我们看一下今日中关村三大件市场报价,仅供大家参考。

45nm E8200每日中关村市场仅投放50颗,价格一日三变
Intel方面:目前产品线比较完整,并且每款产品的定位都非常清晰,而近期备受大家关注的无疑就是45nm双核E8200,据经销商透露,由于45nm双核E8000系列是取代目前市场上的酷睿2 E6000系列的,并且售价差价不多,为了使旧的酷睿2 E6000系列可以顺利清货,所以每日向中关村市场仅投放50颗E8200处理器,所以使得拿到货的商家,价格调整较快,有时一日价格能调3-5次。另外,按照此前Intel传闻要大力整治齐散片市场来看,近期中关村卖场里散片处理器已经明显开始少起来了。而盒装处理器占据着大部分商家的柜台。相信在年中的时候,这些散片会更少出现。因此,鉴于近期Intel处理器价格飘忽不定,建议大家还是持观望态度。
》》》相关文章:《500元内双核热销 08年内单核将绝种? 》
》》》相关连接:内存每日报价硬盘每日报价
- Intel CPU 报价
| 北京中关村Intel CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 酷睿 2 QX9650 | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 9500 | 9500 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 QX6850 | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850 | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5000 | 5000 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700 | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2880 | 2880 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700 | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2880 | 2880 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6700 | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | 2700 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6700 | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | 2700 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600 | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 2020 | 2020 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600 | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1760 | 1720 | ↓40 | -- |
| 酷睿 2 E8200 | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1520 | 1450 | ↓70 | 新品 |
| 酷睿 2 E6850 | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 2010 | 2010 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 1950 | 1950 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750 | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1400 | 1420 | ↑20 | -- |
| 酷睿 2 E6750 | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1330 | 1320 | ↓10 | -- |
| 酷睿 2 E6700 | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1780 | 1780 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700 | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1650 | 1650 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600 | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600 | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1600 | 1600 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550 | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1265 | 1260 | ↓5 | -- |
| 酷睿 2 E6550 | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1160 | 1160 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6420 | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1490 | 1490 | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6420 | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6400 | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 1400 | 1400 | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6400 | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 1180 | 1180 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6320 | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 1310 | 1310 | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6320 | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 1170 | 1130 | ↓40 | -- |
| 酷睿 2 E6300 | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 1330 | -- | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6300 | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 1050 | 1030 | ↓20 | -- |
| 酷睿 2 E4500 | 2.2GHz/2MB/800MHz | 890 | 890 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500 | 2.2GHz/2MB/800MHz | 790 | 790 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4400 | 2.0GHz/2MB/800MHz | 990 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4400 | 2.0GHz/2MB/800MHz | 760 | 780 | ↑20 | -- |
| 酷睿 2 E4300 | 1.80GHz/2MB/800MHz | 910 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4300 | 1.80GHz/2MB/800MHz | 760 | 760 | -- | -- |
| 奔腾 E 2200 | 2.20GHz/1MB/800MHz | 670 | 665 | ↓5 | -- |
| 奔腾 E 2180 | 2.00GHz/1MB/800MHz | 580 | 570 | ↓10 | -- |
| 奔腾 E 2180 | 2.00GHz/1MB/800MHz | 500 | 495 | ↓5 | -- |
| 奔腾 E 2160 | 1.80GHz/1MB/800MHz | 500 | 500 | -- | -- |
| 奔腾 E 2160 | 1.80GHz/1MB/800MHz | 455 | 445 | ↓10 | -- |
| 奔腾 E 2140 | 1.60GHz/1MB/800MHz | 485 | 480 | ↓5 | 缺货 |
| 奔腾 E 2140 | 1.60GHz/1MB/800MHz | 430 | 425 | ↓5 | -- |
| 奔腾 D 945 | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 1310 | 1310 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 945 | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 820 | 820 | -- | -- |
| 奔腾 D 935 | 3.20GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 奔腾 D 930 | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 660 | 660 | -- | -- |
| 奔腾 D 930 | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 925 | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 925 | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 580 | 580 | -- | -- |
| 奔腾 D 915 | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 615 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 915 | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 455 | 455 | -- | -- |
| 奔腾 D 820 | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 820 | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 奔腾 D 805 | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 515 | 515 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 805 | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 赛扬E1200 | 1.6GHz/512KB/800MHz | 415 | 410 | ↓5 | 新品 |
| 奔腾 4 631 | 3.00GHz/2MB/800MHz | 505 | 505 | -- | -- |
| 奔腾 4 631 | 3.00GHz/2MB/800MHz | 370 | 370 | -- | -- |
| 奔腾 4 630 | 3.00GHz/2MB/533MHz | 480 | 480 | -- | -- |
| 奔腾 4 630 | 3.00GHz/2MB/533MHz | 435 | 435 | -- | -- |
| 奔腾 4 541 | 3.20GHz/1MB/800MHz | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| 奔腾 4 541 | 3.20GHz/1MB/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 赛扬 480 | 2.80GHz/1MB/800MHz | 515 | 515 | -- | -- |
| 赛扬460 | 2.40GHz/512KB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 赛扬 430 | 1.80GHz/512KB/800MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 赛扬 430 | 1.80GHz/512KB/800MHz | 245 | 245 | -- | -- |
| 赛扬 420 | 1.60GHz/512KB/800MHz | 225 | 220 | ↓5 | -- |
| 赛扬 D 352 | 3.20GHz/512KB/533MHz | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 352 | 3.20GHz/512KB/533MHz | 245 | 245 | -- | -- |
| 赛扬 D 347 | 3.06GHz/512KB/533MHz | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 347 | 3.06GHz/512KB/533MHz | 230 | 230 | -- | -- |
| 赛扬 D 351 | 3.20GHz/256KB/533MHz | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 351 | 3.20GHz/256KB/533MHz | 315 | 315 | -- | -- |
| 赛扬 D 346 | 3.06GHz/256K/533MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 赛扬 D 346 | 3.06GHz/256KB/533MHz | 240 | 240 | -- | -- |
| 赛扬 D 336 | 2.80GHz/256KB/533MHz | 300 | 300 | -- | -- |
| 赛扬 D 336 | 2.80GHz/256KB/533MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 D 331 | 2.66GHz/256KB/533MHz | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 331 | 2.66GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 赛扬 D 326 | 2.53GHz/256KB/533MHz | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 326 | 2.53GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 推荐经销商: | 北京中关村鼎好3227,电话:01082696964 | ||||
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。


